大化县2015年度孤儿保障金发放统计表 | ||||
填报单位:大化县民政局 2015年12月1日 单位:人 元 | ||||
月份 | 享受人数(人) | 月保障标准(元) | 总金额(元) | 备注 |
1月份 | 677 | 600元/月.人 | 406200 | |
2月份 | 676 | 600元/月.人 | 405600 | |
3月份 | 659 | 600元/月.人 | 395400 | |
4月份 | 666 | 600元/月.人 | 399600 | |
5月份 | 667 | 600元/月.人 | 400200 | |
6月份 | 664 | 600元/月.人 | 398400 | |
7月份 | 659 | 600元/月.人 | 395400 | |
8月份 | 660 | 600元/月.人 | 396000 | |
9月份 | 642 | 600元/月.人 | 385200 | |
10月份 | 647 | 600元/月.人 | 388200 | |
11月份 | 647 | 600元/月.人 | 388200 | |
12月份 | ||||
合计 | 4358400 |
上一篇:大化县2015年度80周岁以上老人高龄补贴发放汇总表
下一篇:关于印发大化瑶族自治县80周岁以上高龄老人生活补贴发放管理暂行办法的通知