大化县2015年度80周岁以上老人高龄补贴发放汇总表 | |||||||||
编制单位:大化县民政局 时间:2015年12月1日 单位:元、人 | |||||||||
序号 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100以上 | ||||||
享受 人数 |
月补助标准(元) | 总金额 | 享受 人数 |
月补助标准(元) | 总金额 | 享受 人数 |
月补助标准(元) | 总金额 | |
1月 | 6139 | 80元/月 | 491120 | 1252 | 100元/月 | 125200 | 75 | 500元/月 | 38000 |
2月 | 6139 | 80元/月 | 491120 | 1252 | 100元/月 | 125200 | 75 | 500元/月 | 38000 |
3月 | 6263 | 80元/月 | 501600 | 1260 | 100元/月 | 127200 | 72 | 500元/月 | 36500 |
4月 | 6206 | 80元/月 | 496480 | 1207 | 100元/月 | 120700 | 72 | 500元/月 | 36500 |
5月 | 6288 | 80元/月 | 503200 | 1224 | 100元/月 | 125100 | 72 | 500元/月 | 36500 |
6月 | 6358 | 80元/月 | 508640 | 1226 | 100元/月 | 123000 | 72 | 500元/月 | 36500 |
7月 | 6425 | 80元/月 | 514080 | 1234 | 100元/月 | 123400 | 73 | 500元/月 | 37000 |
8月 | 6480 | 80元/月 | 518400 | 1235 | 100元/月 | 123500 | 72 | 500元/月 | 37500 |
9月 | 6559 | 80元/月 | 524720 | 1242 | 100元/月 | 124200 | 70 | 500元/月 | 36500 |
10月 | 6605 | 80元/月 | 528400 | 1218 | 100元/月 | 121800 | 75 | 500元/月 | 39000 |
11月 | 6686 | 80元/月 | 534960 | 1227 | 100元/月 | 123200 | 74 | 500元/月 | 38500 |
12月 | 6725 | 80元/月 | 538080 | 1230 | 100元/月 | 123000 | 75 | 500元/月 | 39000 |
合计 | 6150800 | 1485500 | 449500 |
上一篇:大化县2015年1-11月社会救助信息公开情况表
下一篇:大化县2015年度孤儿保障金发放统计表