大化县2015年1-11月社会救助信息公开情况表 | ||||
编制单位:大化县民政局 | 编制时间:2015年12月2日 | |||
项目名称 | 补助人数 | 人均补差标准(元) | 发放总额(万元) | 备 注 |
城市低保 | 10938 | 260元/人·月 | 3138.48 | 城镇低保标准330元/人·月 |
农村低保 | 62783 | 110元/人·月 | 7668.94 | 农村低保标准130元/人·月 |
农村五保 | 3068 | 230元/人·月 | 749.65 | 其中:集中供养336人,360元/人·月 |
医疗救助 | 77211 | 1671.28 | 其中:资助新农合69101人,金额384.3万元 | |
临时救助 | 2839 | 196.46 | 787户 |
上一篇:医疗保险待遇审核
下一篇:大化县2015年度80周岁以上老人高龄补贴发放汇总表