大化县卫生医疗机构情况表 | ||||
序号 | 单位名称 | 负责人 | 性别 | 办公室电话 |
1 | 大化镇卫生院 | 侯志军 | 男 | 5819866 |
2 | 贡川中心卫生院 | 龙河卫 | 男 | 5748042 |
3 | 共和乡卫生院 | 唐奇景 | 男 | 5951120 |
4 | 雅龙乡卫生院 | 肖 华 | 男 | 5901120 |
5 | 六也乡卫生院 | 蓝红玲 | 女 | 5638380 |
6 | 百马乡卫生院 | 黄 楚 | 男 | 5728137 |
7 | 江南乡卫生院 | 黄宏光 | 男 | 5668053 |
8 | 古河乡卫生院 | 覃伟胡 | 男 | 5726120 |
9 | 古文乡卫生院 | 覃腾辉 | 男 | 5725012 |
10 | 都阳中心卫生院 | 韦云川 | 男 | 5708015 |
11 | 岩滩中心卫生院 | 韦善江 | 男 | 5618013 |
12 | 羌圩乡卫生院 | 梁政恩 | 男 | 5928054 |
13 | 七百弄乡卫生院 | 韦国军 | 男 | 5658023 |
14 | 板升乡卫生院 | 覃东华 | 男 | 5788035 |
15 | 北景乡卫生院 | 覃汉玲 | 男 | 5971120 |
16 | 乙圩乡卫生院 | 谭舜鸿 | 男 | 5771120 |
17 | 县人民医院 | 韦 物 | 男 | 5812147 |
18 | 县妇幼保健院 | 唐爱忠 | 女 | 5812007 |
上一篇:大化县计生机构情况表
下一篇:最后一页