大化县计生机构情况表 | ||||
序号 | 单位名称 | 负责人 | 性别 | 办公室电话 |
1 | 大化镇计生服务所 | 唐奇峰 | 男 | 5812218 |
2 | 都阳镇计生服务所 | 陶红亮 | 男 | 5708034 |
3 | 岩滩镇计生服务所 | 李 斌 | 男 | 5618498 |
4 | 共和乡计生服务所 | 兰显吉 | 男 | 5951006 |
5 | 贡川乡计生服务所 | 王克平 | 女 | 5748224 |
6 | 百马乡计生服务所 | 覃志方 | 男 | 5728143 |
7 | 古河乡计生服务所 | 蓝建鹏 | 男 | 5726228 |
8 | 古文乡计生服务所 | 韦德建 | 男 | 5725007 |
9 | 江南乡计生服务所 | 卢 锋 | 男 | 5668059 |
10 | 羌圩乡计生服务所 | 唐秀周 | 男 | 5928070 |
11 | 乙圩乡计生服务所 | 韦 标 | 男 | 5771315 |
12 | 北景镇计生服务所 | 韦绍海 | 男 | 5971014 |
13 | 板升乡计生服务所 | 黄启雄 | 男 | 5722116 |
14 | 七百弄乡计生服务所 | 唐 鹏 | 男 | 5658042 |
15 | 雅龙乡计生服务所 | 覃敏奎 | 男 | 5901010 |
16 | 六也乡计生服务所 | 黄群芳 | 男 | 5638123 |
上一篇:大化县辖区药店信息公开
下一篇:大化县卫生医疗机构情况表