大化县古河乡2017年农村改厕改厨资金拨付花名册(第二期) | |||||||||||||
填报单位:古河乡人民政府 审核人: 负责人签字: 填报人:韦宏伟 填报时间:2018年01月30日 | |||||||||||||
序号 | 乡(镇) | 村 | 屯 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 建设性质(新建或改造) | 建设内容 | 信用社账号 | 补助资金拨付情况(元) | 备注 | ||
合计 | 自治区 | 县 | |||||||||||
1 | 古河乡 | 古河乡 | 街五屯 | 韦家电 | 其他一般贫困户 | 3 | 改造 | 改厕改厨 | 752411010105558139 | 1900 | 950 | 950 | |
2 | 古河乡 | 古河乡 | 伏朝屯 | 蓝仁江 | 其他一般贫困户 | 5 | 改造 | 改厕改厨 | 752411010100163701 | 1900 | 950 | 950 | |
3 | 古河乡 | 古河乡 | 伏龙屯 | 覃祖科 | 其他一般贫困户 | 4 | 改造 | 改厕改厨 | 7526011010027773 | 1900 | 950 | 950 | |
4 | 古河乡 | 古河乡 | 伏内屯 | 覃美花 | 其他一般贫困户 | 4 | 改造 | 改厕改厨 | 7524011610054159 | 1900 | 950 | 950 | |
5 | 古河乡 | 古河乡 | 六闷屯 | 覃文猛 | 其他一般贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010105570775 | 1900 | 950 | 950 | |
6 | 古河乡 | 古河乡 | 街二屯 | 黄卓喜 | 其他一般贫困户 | 6 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011010084432 | 1900 | 950 | 950 | |
7 | 古河乡 | 古河乡 | 街二屯 | 马生满 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010106973596 | 1900 | 950 | 950 | |
8 | 古河乡 | 古河乡 | 街六屯 | 覃再球 | 其他一般贫困户 | 4 | 改造 | 改厕改厨 | 6229920500085680754 | 1900 | 950 | 950 | |
9 | 古河乡 | 古河乡 | 伏龙屯 | 唐毓神 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610055673 | 1900 | 950 | 950 | |
10 | 古河乡 | 古河乡 | 街六屯 | 覃定国 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010101390373 | 1900 | 950 | 950 | |
11 | 古河乡 | 古河乡 | 街六屯 | 覃再友 | 其他一般贫困户 | 5 | 改造 | 改厕改厨 | 752411010105548366 | 1900 | 950 | 950 | |
12 | 古河乡 | 古河乡 | 街四屯 | 花南菲 | 其他一般贫困户 | 4 | 改造 | 改厕改厨 | 6229920500187682997 | 1900 | 950 | 950 | |
13 | 古河乡 | 古河乡 | 街四屯 | 花冠荣 | 其他一般贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 6229920500060875171 | 1900 | 950 | 950 | |
14 | 古河乡 | 古河乡 | 街四屯 | 花全进 | 其他一般贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610053088 | 1900 | 950 | 950 | |
15 | 古河乡 | 古河乡 | 街四屯 | 花冠国 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610053053 | 1900 | 950 | 950 | |
16 | 古河乡 | 古河乡 | 街二屯 | 黄庆连 | 其他一般贫困户 | 2 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010106972566 | 1900 | 950 | 950 | |
17 | 古河乡 | 古河乡 | 伏内屯 | 覃高峰 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 6231330500030570092 | 1900 | 950 | 950 | |
18 | 古河乡 | 古河乡 | 伏龙屯 | 唐毓合 | 其他一般贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010106692388 | 1900 | 950 | 950 | |
19 | 古河乡 | 古河乡 | 六闷屯 | 覃任强 | 其他一般贫困户 | 3 | 改造 | 改厕改厨 | 7524011610055235 | 1900 | 950 | 950 | |
20 | 古河乡 | 古河乡 | 六闷屯 | 韦建函 | 其他一般贫困户 | 4 | 改造 | 改厕改厨 | 7524011010080261 | 1900 | 950 | 950 | |
古河乡 | 古河乡 | 街一屯 | 周童 | 其他一般贫困户 | 4 | 改造 | 改厕改厨 | 6229920500085717226 | 1900 | 950 | 950 | ||
22 | 古河乡 | 古河乡 | 街二屯 | 花朝勇 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011010083809 | 1900 | 950 | 950 | |
23 | 古河乡 | 古河乡 | 六闷屯 | 韦景明 | 其他一般贫困户 | 4 | 改造 | 改厕改厨 | 7524011610054961 | 1900 | 950 | 950 | |
24 | 古河乡 | 古河乡 | 六闷屯 | 韦明亮 | 其他一般贫困户 | 3 | 改造 | 改厕改厨 | 7524011610055091 | 1900 | 950 | 950 | |
25 | 古河乡 | 古河乡 | 街五屯 | 欧才林 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 6231330500030532829 | 1900 | 950 | 950 | |
26 | 古河乡 | 古河乡 | 六闷屯 | 覃建生 | 其他一般贫困户 | 4 | 改造 | 改厕改厨 | 7524011610055059 | 1900 | 950 | 950 | |
27 | 古河乡 | 古河乡 | 伏内屯 | 覃福 | 建挡立卡贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010103109572 | 1900 | 950 | 950 | |
28 | 古河乡 | 古河乡 | 伏朝屯 | 覃勇 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010100135166 | 1900 | 950 | 950 | |
29 | 古河乡 | 古河乡 | 伏龙屯 | 覃妹月 | 其他一般贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610055788 | 1900 | 950 | 950 | |
30 | 古河乡 | 古河乡 | 伏内屯 | 覃祥康 | 其他一般贫困户 | 5 | 新建 | 改厕改厨 | 6229920500152081308 | 1900 | 950 | 950 | |
31 | 古河乡 | 四联村 | 巴林屯 | 梁瑞柏 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 6231330500065817582 | 1900 | 950 | 950 | |
32 | 古河乡 | 四联村 | 百闷屯 | 韦美妙 | 其他一般贫困户 | 5 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610057482 | 1900 | 950 | 950 | |
33 | 古河乡 | 四联村 | 百闷屯 | 韦理远 | 其他一般贫困户 | 5 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610057683 | 1900 | 950 | 950 | |
34 | 古河乡 | 四联村 | 力明屯 | 覃亚松 | 其他一般贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610057933 | 1900 | 950 | 950 | |
35 | 古河乡 | 四联村 | 力明屯 | 覃艳娥 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610057925 | 1900 | 950 | 950 | |
36 | 古河乡 | 四联村 | 力明屯 | 覃桂周 | 建挡立卡贫困户 | 5 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610057976 | 1900 | 950 | 950 | |
37 | 古河乡 | 四联村 | 上平屯 | 蓝汉勇 | 其他一般贫困户 | 2 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010106656186 | 1900 | 950 | 950 | |
38 | 古河乡 | 四联村 | 四联屯 | 唐小岸 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 752611010100670275 | 1900 | 950 | 950 | |
39 | 古河乡 | 四联村 | 四联屯 | 覃宏祥 | 其他一般贫困户 | 5 | 新建 | 改厕改厨 | 752611010102816916 | 1900 | 950 | 950 | |
40 | 古河乡 | 四联村 | 四联屯 | 蓝仁吉 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 6229920500081248671 | 1900 | 950 | 950 | |
41 | 古河乡 | 四联村 | 四联屯 | 覃东 | 其他一般贫困户 | 1 | 新建 | 改厕改厨 | 6231330500065882941 | 1900 | 950 | 950 | |
42 | 古河乡 | 四联村 | 现林屯 | 韦吉璜 | 其他一般贫困户 | 6 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610056393 | 1900 | 950 | 950 | |
43 | 古河乡 | 四联村 | 百闷屯 | 唐毓年 | 其他一般贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610057345 | 1900 | 950 | 950 | |
44 | 古河乡 | 四联村 | 现林屯 | 韦应机 | 其他一般贫困户 | 5 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610056869 | 1900 | 950 | 950 | |
45 | 古河乡 | 四联村 | 现林屯 | 陆建阳 | 其他一般贫困户 | 5 | 新建 | 改厕改厨 | 6229920500151992711 | 1900 | 950 | 950 | |
46 | 古河乡 | 四联村 | 现林屯 | 蓝利福 | 建挡立卡贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010105621308 | 1900 | 950 | 950 | |
47 | 古河乡 | 四联村 | 现林屯 | 覃惠锦 | 其他一般贫困户 | 1 | 新建 | 改厕改厨 | 752611010100143258 | 1900 | 950 | 950 | |
48 | 古河乡 | 四联村 | 力明屯 | 李子贵 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610057950 | 1900 | 950 | 950 | |
49 | 古河乡 | 四联村 | 力明屯 | 李子清 | 其他一般贫困户 | 6 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610057941 | 1900 | 950 | 950 | |
50 | 古河乡 | 四联村 | 四联屯 | 蓝秀柏 | 其他一般贫困户 | 6 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610059610 | 1900 | 950 | 950 | |
51 | 古河乡 | 四联村 | 吴星屯 | 覃高奎 | 其他一般贫困户 | 5 | 新建 | 改厕改厨 | 6231330500059569140 | 1900 | 950 | 950 | |
52 | 古河乡 | 四联村 | 百闷屯 | 唐毓秋 | 其他一般贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610057755 | 1900 | 950 | 950 | |
53 | 古河乡 | 四联村 | 百闷屯 | 覃爱华 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010105642130 | 1900 | 950 | 950 | |
54 | 古河乡 | 四联村 | 四联屯 | 覃碧年 | 其他一般贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 752611010100416530 | 1900 | 950 | 950 | |
55 | 古河乡 | 四联村 | 上平屯 | 覃英鸾 | 其他一般贫困户 | 1 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010102852178 | 1900 | 950 | 950 | |
56 | 古河乡 | 四联村 | 四联屯 | 黄孝军 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 6231330500065915295 | 1900 | 950 | 950 | |
57 | 古河乡 | 四联村 | 四联屯 | 覃崇干 | 其他一般贫困户 | 4 | 新建 | 改厕改厨 | 7524011610060229 | 1900 | 950 | 950 | |
58 | 古河乡 | 四联村 | 现林屯 | 覃登亮 | 其他一般贫困户 | 3 | 新建 | 改厕改厨 | 752411010105623122 | 1900 | 950 | 950 | |
59 | 222 | 110200 | 55100 | 55100 |
上一篇:2017年度古河乡一般贫困户农村危房改造工程补助资金拨付花名册
下一篇:关于古河乡王小琦、蔡满洋两位同志任职期间经济责任审计整改落实情况的报告