县(市、区、旗) | 乡(镇) | 村民委员会 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人数 | 民族 | 农户贫困类型 | 改造原因 | 改造方式 | 建设方式 | 改造后房屋结构 | 改造后房屋面积 | 改造后房屋产权 | 列入计划的年度 | 是否已验收 | 各级政府补助资金 |
大化县 | 贡川 | 等宦村 | 板思 | 韦庆茵 | 1 | 壮族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 76 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
大化县 | 贡川 | 等宦村 | 龙老屯 | 班英香 | 5 | 瑶族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 75 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
大化县 | 贡川 | 等宦村 | 板上 | 韦英着 | 4 | 壮族 | 一般户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 80 | 归农户 | 2017 | 是 | 18200 |
大化县 | 贡川 | 贡川 | 贡川街 | 韦有阳 | 2 | 壮族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 60 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
大化县 | 贡川 | 贡川 | 下楼 | 覃有川 | 3 | 壮族 | 一般户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 80 | 归农户 | 2017 | 是 | 18200 |
大化县 | 贡川 | 贡川 | 覃上 | 覃振荣 | 5 | 壮族 | 一般户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 90 | 归农户 | 2017 | 是 | 18200 |
大化县 | 贡川 | 清坡村 | 龙排屯 | 蓝用仕 | 4 | 瑶族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 60 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
大化县 | 贡川 | 清坡村 | 龙排屯 | 蓝克学 | 5 | 瑶族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 70 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
大化县 | 贡川 | 清坡村 | 龙那 | 兰秀祖 | 6 | 瑶族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 80 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
大化县 | 贡川 | 清坡村 | 龙排屯 | 兰克民 | 4 | 瑶族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 80 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
大化县 | 贡川 | 清坡村 | 龙排屯 | 蓝克相 | 6 | 瑶族 | 一般户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 80 | 归农户 | 2017 | 是 | 18200 |
大化县 | 贡川 | 清坡村 | 板下 | 覃建来 | 3 | 壮族 | 一般户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 60 | 归农户 | 2017 | 是 | 18200 |
大化县 | 贡川 | 清坡村 | 板下 | 覃 志 | 5 | 壮族 | 一般户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 80 | 归农户 | 2017 | 是 | 18200 |
大化县 | 贡川 | 隆江村 | 韦凤献 | 龙 昆 | 4 | 壮族 | 一般户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 75 | 归农户 | 2017 | 是 | 18200 |
大化县 | 贡川 | 隆江村 | 伏劳 | 农富规 | 4 | 壮族 | 一般户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 80 | 归农户 | 2017 | 是 | 18200 |
大化县 | 贡川 | 隆江村 | 板于 | 陆生贫 | 2 | 壮族 | 五保户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 48 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.51508 |
大化县 | 贡川 | 龙眼村 | 单乃屯 | 蓝振辉 | 1 | 瑶族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 60 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
大化县 | 贡川 | 龙眼村 | 单乃屯 | 吴校灵 | 9 | 瑶族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 120 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
大化县 | 贡川 | 龙眼村 | 单乃屯 | 蓝振强 | 2 | 瑶族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 60 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
大化县 | 贡川 | 龙勒村 | 龙敢 | 罗仁超 | 3 | 瑶族 | 一般户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 45 | 归农户 | 2017 | 是 | 18200 |
大化县 | 贡川 | 什陇村 | 刁井屯 | 农成边 | 1 | 壮族 | 建档立卡户 | D级危房 | 新建 | 自建 | 砖混 | 归农户 | 2017 | 是 | 2.86508 |
上一篇:贡川乡2015年退出户结对帮扶花名册
下一篇:最后一页