村序号 | 村 | 屯 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 贫困户属性 | 家庭人均纯收入是否小于2855 | 主要住房是否危房 | 是否无房户数 | 人均住房面积是否13平米 | 是否有未参加新农合成员 | 饮水是否困难 | 饮水是否安全 | 最主要致贫原因是否因病 | 是否有患大病的成员 | 是否无电视 | 是否有义务阶段非在校生成员 | 帮扶人 | 职务 |
1 | 等宦村委会 | 板上自然村屯 | 韦英珍 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 宋小新 | 贡川乡中心卫生院医师 |
2 | 等宦村委会 | 板江一自然村屯 | 韦克周 | 5 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄秋美 | 三合教学点教师 |
3 | 等宦村委会 | 坡眉自然村屯 | 韦富春 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦美琴 | 等宦小学教师 |
4 | 等宦村委会 | 板思自然村屯 | 韦庆年 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄喜淑 | 三合教学点教师 |
5 | 等宦村委会 | 板堆自然村屯 | 韦家鹏 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 黄喜淑 | 三合教学点教师 |
6 | 等宦村委会 | 板江一自然村屯 | 韦月兰 | 1 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄秋美 | 三合教学点教师 |
7 | 等宦村委会 | 坡眉自然村屯 | 韦英豪 | 5 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 韦美琴 | 等宦小学教师 |
8 | 等宦村委会 | 板堆自然村屯 | 韦孝能 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 唐敏芳 | 三合教学点教师 |
9 | 等宦村委会 | 龙老自然村屯 | 卢忠元 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦勇第 | 等宦小学教师 |
10 | 等宦村委会 | 坡存自然村屯 | 韦克标 | 2 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦爱妹 | 贡川乡中心卫生院检验士 |
11 | 等宦村委会 | 坡眉自然村屯 | 韦远和 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韦仙凤 | 等宦小学教师 |
12 | 等宦村委会 | 坡存自然村屯 | 韦克扬 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦映鲜 | 等宦小学副校长 |
13 | 等宦村委会 | 板江二自然村屯 | 韦文流 | 4 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄珠琳 | 三合教学点教师 |
14 | 等宦村委会 | 坡辽自然村屯 | 韦梅多 | 4 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄杨变 | 三合教学点教师 |
15 | 等宦村委会 | 板江一自然村屯 | 韦荣高 | 5 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄珠琳 | 三合教学点教师 |
16 | 等宦村委会 | 坡辽自然村屯 | 韦英敏 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄杨变 | 三合教学点教师 |
17 | 等宦村委会 | 板上自然村屯 | 韦英正 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宋小新 | 贡川乡中心卫生院医师 |
18 | 等宦村委会 | 板上自然村屯 | 韦英连 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦海华 | 等宦小学校长 |
19 | 等宦村委会 | 板上自然村屯 | 韦英强 | 2 | 低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦海华 | 等宦小学校长 |
20 | 等宦村委会 | 坡眉自然村屯 | 韦富宝 | 4 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦仙凤 | 等宦小学教师 |
21 | 等宦村委会 | 龙老自然村屯 | 蓝承红 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦勇第 | 等宦小学教师 |
22 | 等宦村委会 | 板堆自然村屯 | 韦孝忠 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 唐敏芳 | 三合教学点教师 |
23 | 等宦村委会 | 坡存自然村屯 | 韦荣平 | 1 | 一般贫困户 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦映鲜 | 等宦小学副校长 |
24 | 等宦村委会 | 龙老自然村屯 | 蒙爱香 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦映新 | 等宦小学教师 |
25 | 等宦村委会 | 坡洪自然村屯 | 韦英勇 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦映新 | 等宦小学教师 |
1 | 贡川村委会 | 下柳四自然村屯 | 韦承明 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 韦启重 | 贡小教师 |
2 | 贡川村委会 | 达上二自然村屯 | 韦振迎 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦惠兰 | 贡小教师 |
3 | 贡川村委会 | 达上一自然村屯 | 韦家斌 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦惠兰 | 贡小教师 |
4 | 贡川村委会 | 上乔二自然村屯 | 韦桂重 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦敏富 | 贡小少先队辅导员 |
5 | 贡川村委会 | 下柳一自然村屯 | 韦学秀 | 6 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦启重 | 贡小教师 |
6 | 贡川村委会 | 下柳三自然村屯 | 韦家飞 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦林培 | 贡小数学辅导员 |
7 | 贡川村委会 | 下柳二自然村屯 | 韦美群 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦林培 | 贡小数学辅导员 |
8 | 贡川村委会 | 上乔二自然村屯 | 韦美年 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦敏富 | 贡小少先队辅导员 |
9 | 贡川村委会 | 速主自然村屯 | 覃炳建 | 2 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 覃秀玲 | 贡小教师 |
10 | 贡川村委会 | 速望自然村屯 | 韦江 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 覃秀玲 | 贡小教师 |
11 | 贡川村委会 | 覃上四自然村屯 | 陈瑞建 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄林 | 贡小教师 |
12 | 贡川村委会 | 速望自然村屯 | 韦孟荣 | 6 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄林 | 贡小教师 |
13 | 贡川村委会 | 下街自然村屯 | 蓝琼 | 2 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄仙丽 | 贡小教师 |
14 | 贡川村委会 | 上乔二自然村屯 | 蒙爱荣 | 6 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 韦俊波 | 贡小教师 |
15 | 贡川村委会 | 达下一自然村屯 | 韦付平 | 2 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陆梅玉 | 贡小教师 |
16 | 贡川村委会 | 覃下二自然村屯 | 韦可杰 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦柳娅 | 贡小教师 |
17 | 贡川村委会 | 覃下一自然村屯 | 覃忠干 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦柳娅 | 贡小教师 |
18 | 贡川村委会 | 上乔一自然村屯 | 韦炳克 | 2 | 低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦俊波 | 贡小教师 |
19 | 贡川村委会 | 达上一自然村屯 | 韦家喜 | 5 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陆梅玉 | 贡小教师 |
20 | 贡川村委会 | 上乔四自然村屯 | 韦梅付 | 4 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦启壮 | 贡小教师 |
21 | 贡川村委会 | 上乔三自然村屯 | 韦汉彬 | 3 | 低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦启壮 | 贡小教师 |
22 | 贡川村委会 | 速榜自然村屯 | 韦爱芳 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄翠珍 | 贡小教师 |
23 | 贡川村委会 | 覃下一自然村屯 | 覃忠全 | 6 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄翠珍 | 贡小教师 |
24 | 贡川村委会 | 上乔三自然村屯 | 韦秀莲 | 1 | 低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄永红 | 贡小教师 |
25 | 贡川村委会 | 上乔四自然村屯 | 韦保先 | 1 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄永红 | 贡小教师 |
26 | 贡川村委会 | 上乔二自然村屯 | 韦汉高 | 3 | 扶贫低保户 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 潘金平 | 贡小教师 |
27 | 贡川村委会 | 街上一自然村屯 | 覃启三 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰柳菲 | 贡小教师 |
28 | 贡川村委会 | 下柳一自然村屯 | 韦才振 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 潘金平 | 贡小教师 |
29 | 贡川村委会 | 上乔一自然村屯 | 韦金强 | 3 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 宋仁智 | 贡川乡中心卫生院检验士 |
30 | 贡川村委会 | 达下一自然村屯 | 韦富文 | 2 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦金日 | 贡小教师 |
31 | 贡川村委会 | 上乔三自然村屯 | 韦美秀 | 3 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦维 | 贡川乡中心卫生院药剂师 |
32 | 贡川村委会 | 上乔四自然村屯 | 韦保恒 | 4 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 周汉成 | 贡小教师 |
33 | 贡川村委会 | 覃下二自然村屯 | 韦可珠 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄学平 | 贡小教师 |
34 | 贡川村委会 | 达上一自然村屯 | 韦必观 | 4 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦金日 | 贡小教师 |
35 | 贡川村委会 | 上乔三自然村屯 | 韦敏贞 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 苏英惠 | 贡川乡中心卫生院临床护理 |
36 | 贡川村委会 | 速望自然村屯 | 韦有富 | 1 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄学平 | 贡小办公室副主任 |
37 | 贡川村委会 | 达上一自然村屯 | 韦家德 | 3 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 唐春美 | 贡小教师 |
38 | 贡川村委会 | 单德二自然村屯 | 韦耀主 | 2 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 韦江兴 | 贡小语文辅导员 |
39 | 贡川村委会 | 下楼二自然村屯 | 覃生谋 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦正 | 贡小教导副主任 |
40 | 贡川村委会 | 覃上二自然村屯 | 黄炳康 | 4 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦江兴 | 贡小语文辅导员 |
41 | 贡川村委会 | 覃上三自然村屯 | 韦武良 | 4 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韦荣福 | 贡小教师 |
42 | 贡川村委会 | 速望自然村屯 | 韦淑金 | 3 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦荣福 | 贡小教师 |
43 | 贡川村委会 | 达上三自然村屯 | 韦家富 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 唐春美 | 贡小教师 |
44 | 贡川村委会 | 速望自然村屯 | 韦志耀 | 6 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄宇 | 贡小教导副主任 |
45 | 贡川村委会 | 下楼二自然村屯 | 覃忠昌 | 6 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦正 | 贡小教导副主任 |
46 | 贡川村委会 | 下街自然村屯 | 韦凤金 | 4 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 兰柳菲 | 贡小教师 |
47 | 贡川村委会 | 覃上四自然村屯 | 韦颂康 | 5 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄宇 | 贡小教导副主任 |
48 | 贡川村委会 | 可甫自然村屯 | 覃忠陶 | 5 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 覃秀玲 | 贡小教师 |
49 | 贡川村委会 | 覃上一自然村屯 | 韦芳华 | 2 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦承奎 | 贡小总务副主任 |
50 | 贡川村委会 | 可甫自然村屯 | 韦学正 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 覃秀玲 | 贡小教师 |
51 | 贡川村委会 | 覃下二自然村屯 | 韦元金 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韦承奎 | 贡小总务副主任 |
52 | 贡川村委会 | 下街自然村屯 | 张瑞宇 | 3 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄仙丽 | 贡小教师 |
53 | 贡川村委会 | 上乔二自然村屯 | 韦桂山 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦艳芬 | 贡川中心卫生院副院长 |
1 | 红柳村委会 | 龙这自然村屯 | 蒙国胜 | 2 | 一般贫困户 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 覃金全 | 红柳小学教师 |
2 | 红柳村委会 | 龙这自然村屯 | 吴勋标 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 覃金全 | 红柳小学教师 |
3 | 红柳村委会 | 科比自然村屯 | 卢有昌 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 李周盛 | 贡川乡中心卫生院防疫科医师 |
4 | 红柳村委会 | 科比自然村屯 | 卢有成 | 1 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 李周盛 | 贡川乡中心卫生院防疫科医师 |
5 | 红柳村委会 | 单耕自然村屯 | 韦美青 | 1 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 梁丹 | 贡川乡中心卫生院护士 |
6 | 红柳村委会 | 龙包自然村屯 | 韦启祥 | 2 | 低保户 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 黄孙毅 | 贡小教师 |
7 | 红柳村委会 | 单耕自然村屯 | 蓝冠仙 | 8 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 梁丹 | 贡川乡中心卫生院护士 |
8 | 红柳村委会 | 龙这自然村屯 | 韦海玉 | 6 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 覃金全 | 红柳小学教师 |
9 | 红柳村委会 | 龙那自然村屯 | 蒙汉荣 | 7 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韦茬文 | 红柳村小学校长 |
10 | 红柳村委会 | 龙这自然村屯 | 蒙家敏 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 覃金全 | 红柳小学教师 |
11 | 红柳村委会 | 龙这自然村屯 | 韦有民 | 6 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 陆华宁 | 红柳小学教师 |
12 | 红柳村委会 | 龙那自然村屯 | 蒙辉高 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦茬文 | 红柳村小学校长 |
13 | 红柳村委会 | 单耕自然村屯 | 韦元胜 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 梁丹 | 贡川乡中心卫生院护士 |
14 | 红柳村委会 | 龙力自然村屯 | 韦世英 | 4 | 一般贫困户 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦茬文 | 红柳村小学校长 |
15 | 红柳村委会 | 龙处自然村屯 | 蒙炳献 | 6 | 一般贫困户 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄孙毅 | 贡小教师 |
16 | 红柳村委会 | 龙处自然村屯 | 蒙炳光 | 2 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄孙毅 | 贡小教师 |
17 | 红柳村委会 | 龙那自然村屯 | 韦敏政 | 6 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 韦茬文 | 红柳村小学校长 |
18 | 红柳村委会 | 龙发自然村屯 | 班光明 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 陆华宁 | 红柳小学教师 |
19 | 红柳村委会 | 龙发自然村屯 | 班有新 | 3 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陆华宁 | 红柳小学教师 |
20 | 红柳村委会 | 龙这自然村屯 | 韦有权 | 7 | 低保户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 陆华宁 | 红柳小学教师 |
21 | 红柳村委会 | 定留自然村屯 | 班家智 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 李周盛 | 贡川乡中心卫生院防疫科医师 |
1 | 龙勒村委会 | 龙深自然村屯 | 韦敏政 | 7 | 一般贫困户 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 韦汉吉 | 龙勒小学教师 |
2 | 龙勒村委会 | 龙上自然村屯 | 蓝万春 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓝婧月 | 贡小教师 |
3 | 龙勒村委会 | 科比自然村屯 | 韦富 | 7 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 韦娇玲 | 贡小教师 |
4 | 龙勒村委会 | 科比自然村屯 | 韦正吉 | 6 | 低保户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 韦娇玲 | 贡小教师 |
5 | 龙勒村委会 | 科比自然村屯 | 蓝金仁 | 3 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦娇玲 | 贡小教师 |
6 | 龙勒村委会 | 龙深自然村屯 | 黄荣才 | 9 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦汉吉 | 龙勒小学教师 |
7 | 龙勒村委会 | 龙上自然村屯 | 蓝有名 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 陆江姐 | 贡小教师 |
8 | 龙勒村委会 | 龙上自然村屯 | 蓝有林 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 陆江姐 | 贡小教师 |
9 | 龙勒村委会 | 龙上自然村屯 | 蓝寿权 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 陆江姐 | 贡小教师 |
10 | 龙勒村委会 | 道理自然村屯 | 卢桂周 | 4 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 陆宗日 | 龙勒村小学校长 |
11 | 龙勒村委会 | 龙深自然村屯 | 韦启龙 | 1 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦汉吉 | 龙勒小学教师 |
12 | 龙勒村委会 | 单林自然村屯 | 卢海洪 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 何青鲜 | 贡川乡中心卫生院中医士 |
13 | 龙勒村委会 | 龙晚自然村屯 | 蓝有福 | 1 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 蓝婧月 | 贡小教师 |
14 | 龙勒村委会 | 龙烈自然村屯 | 韦建林 | 7 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦凤碧 | 贡川乡中心卫生院临床医生 |
15 | 龙勒村委会 | 科比自然村屯 | 蓝金成 | 2 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦娇玲 | 贡小教师 |
16 | 龙勒村委会 | 龙乐自然村屯 | 卢海春 | 7 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓝婧月 | 贡小教师 |
17 | 龙勒村委会 | 龙晚自然村屯 | 蓝春梅 | 7 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦柳纯 | 贡小教师 |
18 | 龙勒村委会 | 科比自然村屯 | 韦宝明 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦荣福 | 贡小教师 |
19 | 龙勒村委会 | 龙烈自然村屯 | 韦建珍 | 2 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦凤碧 | 贡川乡中心卫生院临床医生 |
20 | 龙勒村委会 | 科比自然村屯 | 韦正文 | 6 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦荣福 | 贡小教师 |
21 | 龙勒村委会 | 单林自然村屯 | 廖勇尽 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 何青鲜 | 贡川乡中心卫生院中医士 |
22 | 龙勒村委会 | 科而自然村屯 | 蓝忠勤 | 4 | 一般贫困户 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 何青鲜 | 贡川乡中心卫生院中医士 |
23 | 龙勒村委会 | 龙敢自然村屯 | 韦凤利 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦荣福 | 贡小教师 |
24 | 龙勒村委会 | 龙深自然村屯 | 班朝林 | 1 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 韦汉吉 | 龙勒小学教师 |
25 | 龙勒村委会 | 龙上自然村屯 | 蓝艳花 | 6 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦柳纯 | 贡小教师 |
26 | 龙勒村委会 | 龙深自然村屯 | 韦敏全 | 5 | 一般贫困户 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 陈树平 | 龙勒小学教师 |
27 | 龙勒村委会 | 科比自然村屯 | 韦正纪 | 8 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦荣福 | 贡小教师 |
28 | 龙勒村委会 | 龙烈自然村屯 | 韦建福 | 2 | 扶贫低保户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 韦凤碧 | 贡川乡中心卫生院临床医生 |
