2018年大化县公共资源交易统计表(1月-6月) | ||||||||
填报单位:大化县财政局 | 填报人:韦孟成 | |||||||
序号 | 采购单位 | 项目名称 | 交易时间 | 交易地点 | 交易额(万元) | 交易方式 | 备注 | |
公开招标 | ||||||||
1 | 大化县旅游局 | 大化县创建全区全域旅游示范区总体规划 | 2018.2 | 市公共资源交易中心 | 126 | √ | ||
2 | 大化县旅游局 | “梦里清坡”乡村旅游示范区PPP咨询服务 | 2018.2 | 市公共资源交易中心 | 118 | √ | ||
3 | 大化县宣传部 | 高空外墙搭架、人工艺术彩绘服务、墙体UV直喷(服务类) | 2018.3 | 市公共资源交易中心 | 95.5681 | √ | ||
4 | 大化县核桃产业发展局 | 核桃专用肥 | 2018.2 | 市公共资源交易中心 | 198.8 | √ | ||
5 | 大化县水利局 | 大化县2018年农村饮水安全巩固提升工程勘测设计服务采购 | 2018.4 | 市公共资源交易中心 | 260 | √ | ||
6 | 大化县财政局 | 大化县政府性投资项目工程预结算评审造价咨询服务采购 | 2018.4 | 市公共资源交易中心 | 1审核服务费按“桂价费[2013]88号”文规定计算,中价机构有效益报价范围为:审核基本费部分采用下浮系数≧40%;工程预算、标底审核效益部分采用费率报价,费率≦核增(减)造价的4.0%。2、如工程项目按以上相应费率计算得出的结算审核服务费少于2000元,按2000元计。 | √ | ||
7 | 大化县市政管理局 | 大化县城区园林绿化养护 | 2015.4 | 市公共资源交易中心 | 草坪及地被绿地养护:7.1/平方米*80000=568000;行道树养护:12元/棵*6840棵=82000;养护人工资:30000/人*20=600000;管理费及不可预见费:150000;合计:140万元,共三年140*3=420万元 | √ | ||
8 | 大化县土地开发整理中心 | 1、大化镇仁良村等2个村土地整治项目 | 2018.5 | 市公共资源交易中心 | 983.31 | √ | ||
2、都阳镇双福村等2个村土地整治项目 | 2018.5 | 市公共资源交易中心 | 594.74 | √ | ||||
3、都阳镇忠武村等3个村土地整治项目 | 2018.5 | 市公共资源交易中心 | 544.15 | √ | ||||
4、北景乡京屯村等2个村土地整治项目 | 2018.5 | 市公共资源交易中心 | 150.65 | √ | ||||
9 | 大化县土地开发整理中心 | 1、羌圩乡羌圩村等2个村土地整治项目 | 2018.5 | 市公共资源交易中心 | 482.25 | √ | ||
2、贡川乡贡川村等2个村土地整治项目 | 2018.5 | 市公共资源交易中心 | 1301.35 | √ | ||||
3、共和乡颁桃村等3个村土地整治项目 | 2018.5 | 市公共资源交易中心 | 399.27 | √ | ||||
4、羌圩乡健康村等2个村土地整治项目 | 2018.5 | 市公共资源交易中心 | 661.8 | √ | ||||
5、乙圩乡巴岩村等2个村土地整治项目 | 2018.5 | 市公共资源交易中心 | 343.74 | √ | ||||
10 | 大化县妇幼保健院 | PT治疗床及儿童康复设备等 | 2018.6 | 市公共资源交易中心 | 190.688 | √ | ||
11 | 大化县市政管理局 | 多功能抑尘车1辆,92万元;道路隔离栏高压清洗车1辆,57万元;道路高压洒水车1辆,70万元;后压式垃圾清运车1辆,69万元;路灯检修车1辆,70万元。合计358万元。 | 2018.6 | 市公共资源交易中心 | 358 | √ | ||
12 | 大化县民族局 | 一标段:1、板升乡弄纳村弄牙屯级道路硬化1.11公里,41.9326万元。2、板升乡弄雷村部水柜建设200立方,10.9299万元。3、北景镇六华屯级道路硬化1.28公里,37.7096万元4、羌圩乡坡马村那公至那做屯级道路硬化1.28公里,38.6685万元。5、江南乡发瑞村占巴至六兰屯级道路硬化1.3公里,41.0994万元。6、六也乡春贵村路口至古立屯级道路硬化0.345公里,12.7597万元。7、百马乡同社村长谷路口至古仇道路硬化1.27公里,42.2331万元 | 2018.6 | 市公共资源交易中心 | 225.3328 | √ | ||
二标段:8、大化镇仁良村板旧至板么屯级道路硬化0.385公里,11.3183万元。9、雅龙乡道德村弄桃至弄火道路硬化1.64公里,56.7411万元。10、雅龙乡道德村弄孝至弄香屯级道路硬化3.035公里,99.7089万元。11、雅龙乡伟平村弄团至弄银屯级道路硬化1.59公里,56.918万元。12、雅龙乡伟平村路口至弄道屯级道路硬化0.854公里,28.1934万元。13、雅龙乡竹山村弄碗至弄爹屯级道路硬化0.60公里,23.2366万元。14、共和乡水力村水力屯级道路硬化1.06公里,31.1671万元。15、古文乡乃良村单供至弄讲屯道路硬化1.6公里,56.1356万元。16、古文乡义和村林宏至弄力屯级道路硬化1.38公里,47.1472万元。 | 2018.6 | 市公共资源交易中心 | 410.5662 | √ | ||||
13 | 大化县文体局 | 行政村配套音响系统(87套*20000元) | 2018.6 | 市公共资源交易中心 | 174 | √ | ||
14 | 大化交通局(贺巴高速) | 贺州至巴马高速公路大化段电力杆线迁改工程 | 2018.6 | 市公共资源交易中心 | 984.2567 | √ |
上一篇:大化瑶族自治县2018年第一批革命老区项目实施情况统计表
下一篇:最后一页