大化瑶族自治县2018年第一批革命老区项目实施情况统计表 | |||||
项目业主单位:大化县财政局 | 金额:元 | ||||
序号 | 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 项目年度 | 备注 |
1 | 百马乡渡口码头至百马街上道路硬化 | 广西宏泰成建设工程有限责任公司 | 493,580.84 | 2018年 | |
2 | 江南乡江洲村坡洋屯水磨篮球场 | 广西正宇建设工程有限公司 | 196,855.00 | 2018年 | |
3 | 板升乡八好村弄甲屯至弄研屯屯级道路硬化 | 广西正宇建设工程有限公司 | 599,085.00 | 2018年 | |
4 | 七百弄乡弄平村弄洪屯屯内道路硬化 | 广西正宇建设工程有限公司 | 404,113.00 | 2018年 | |
5 | 六也乡弄茶村六雅路口-任内屯级道路升级硬化 | 广西正宇建设工程有限公司 | 398,789.00 | 2018年 | |
6 | 雅龙乡镇西村弄香至歪上屯级道路硬化 | 广西顺安建筑工程有限公司 | 697,588.00 | 2018年 |
上一篇:关于林爵珍同志工作岗位调整的通知
下一篇:最后一页