序号 | 当事人 | 行政处罚决定书文号 | 行政处罚决定日期 | 公示平台 | 公示日期 | 申请公示单位 | 公示单位 | 经办人 | 领导审核 | 备注(营业执照号/统一社会信用代码) |
1 | 黄丽萍 | 大工商处字〔2017〕1号 | 2017.1.23 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 崔双成 | 覃江统 | 451229600074294 |
2 | 李冬梅 | 大工商处字〔2017〕2号 | 2017.1.23 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 崔双成 | 覃江统 | 451229600125804 |
3 | 谭善规 | 大工商处字〔2017〕3号 | 2017.1.20 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 韦 兴 | 覃江统 | 451229600155517 |
4 | 蓝先培 | 大工商处字〔2017〕4号 | 2017.1.20 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 潘恒明 | 覃江统 | 91451229MA5KB5GOXU |
5 | 陶利淑 | 大工商处字〔2017〕5号 | 2017.1.19 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 潘恒明 | 覃江统 | 451229600147163 |
6 | 蒙正义 | 大工商处字〔2017〕6号 | 2017.1.19 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 黄尚坤 | 覃江统 | 451229600156745 |
7 | 韦美球 | 大工商处字〔2017〕7号 | 2017.1.19 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 黄尚坤 | 覃江统 | 451229600147067 |
8 | 秦登乐 | 大工商处字〔2017〕8号 | 2017.1.26 | 广西政府信息公开统一平台 | 2017.2.15 | 经检大队 | 办公室 | 覃伟东 | 覃江统 | 无照 |
9 | 韦孟芳 | 大工商处字〔2017〕9号 | 2017.1.23 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 谭孝周 | 覃江统 | 451229600060572 |
10 | 韦丽巧 | 大工商处字〔2017〕10号 | 2017.1.18 | 广西政府信息公开统一平台 | 2017.2.15 | 经检大队 | 办公室 | 覃伟东 | 覃江统 | 无照 |
11 | 韦燕飞 | 大工商处字〔2017〕11号 | 2017.1.26 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 邓荣登 | 覃江统 | 451229600059193 |
12 | 黄秀贵 | 大工商处字〔2017〕12号 | 2017.1.26 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 潘恒明 | 覃江统 | 451229600012085 |
13 | 韦向开 | 大工商处字〔2017〕13号 | 2017.1.26 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.2.15 | 经检大队 | 经检大队 | 潘恒明 | 覃江统 | 451229600038093 |
14 | 韦艳鲜 | 大工商处字〔2017〕14号 | 2017.2.23 | 广西政府信息公开统一平台 | 2017.2.27 | 经检大队 | 办公室 | 覃伟东 | 覃江统 | 无照 |
15 | 韦艳飞 | 大工商处字〔2017〕15号 | 2017.4.8 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.4.21 | 经检大队 | 经检大队 | 黄尚坤 | 覃江统 | 451229600138242 |
16 | 林翠仙 | 大工商处字〔2017〕16号 | 2017.4.8 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.4.21 | 经检大队 | 经检大队 | 邓荣登 | 覃江统 | 451229600060513 |
17 | 覃雅红 | 大工商处字〔2017〕17号 | 2017.4.8 | 广西政府信息公开统一平台 | 2017.4.21 | 经检大队 | 办公室 | 覃伟东 | 覃江统 | 无照 |
18 | 覃景豪 | 大工商处字〔2017〕18号 | 2017.4.10 | 广西政府信息公开统一平台 | 2017.4.21 | 经检大队 | 办公室 | 覃伟东 | 覃江统 | 无照 |
19 | 黄秀荣 | 大工商处字〔2017〕19号 | 2017.4.10 | 广西政府信息公开统一平台 | 2017.4.21 | 经检大队 | 办公室 | 覃伟东 | 覃江统 | 无照 |
20 | 韦凤兰 | 大工商处字〔2017〕20号 | 2017.4.10 | 广西政府信息公开统一平台 | 2017.4.21 | 经检大队 | 办公室 | 覃伟东 | 覃江统 | 无照 |
21 | 韦立平 | 大工商处字〔2017〕21号 | 2017.4.10 | 广西政府信息公开统一平台 | 2017.4.21 | 经检大队 | 办公室 | 覃伟东 | 覃江统 | 451229600106205 |
22 | 韦飞娥 | 大工商处字〔2017〕22号 | 2017.4.27 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.5.16 | 经检大队 | 经检大队 | 邓荣登 | 覃江统 | 4512296001536221-1 |
23 | 黄科瑞 | 大工商处字〔2017〕23号 | 2017.4.27 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.5.16 | 经检大队 | 经检大队 | 邓荣登 | 覃江统 | 4512296001566161 |
24 | 黄树珍 | 大工商处字〔2017〕24号 | 2017.4.27 | 国家企业信用信息公示系统(广西) | 2017.5.16 | 经检大队 | 经检大队 | 韦成克 | 覃江统 | 无照 |
25 | 莫祥旺 | 大工商处字〔2017〕25号 | 2017.9.18 | 大化县人民政府门户网站 | 2017.10.9 | 经检大队 | 办公室 | 韦柳泉 | 覃江统 | 无照 |
上一篇:关于印发全县工商系统开展“双随机一公开”抽查工作实施方案的通知
下一篇:自治区工商局通过随机方式下派大化县工商质监局抽查市场主体名单(2017年度)