| 大化县2018年第一批拟兑付农机购置补贴资金名单 | ||||||||||
| 序号 | 购机者姓名 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 数量(台) | 财政补贴金额(元) | ||
| 总中央补贴额(元) | 总省补贴额(元) | 总补贴额(元) | ||||||||
| 1 | 韦锦门 | 北景乡 | 六华村六德屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 2 | 唐湘 | 北景乡 | 六华村六德屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 3 | 唐旭干 | 北景乡 | 六华村六德屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 4 | 唐旭标 | 北景乡 | 六华村六德屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 5 | 唐毓信 | 北景乡 | 六华村六德屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 6 | 蓝汉亲 | 大化镇 | 流水村卜料屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 7 | 王海花 | 大化镇 | 景山村合一屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 8 | 韦立宗 | 大化镇 | 春兴村板红屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 9 | 韦林宁 | 大化镇 | 景山村凌二屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 10 | 韦茂秋 | 大化镇 | 景山村百杆屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 11 | 韦玉福 | 大化镇 | 景山村旺二屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 12 | 韦凤銮 | 大化镇 | 流水村江那屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 13 | 韦宜昌 | 大化镇 | 大调村古朝屯 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 幅宽0.5-1M中耕机 | 3ZP-0.6 | 1 | 400 | 0 | 400 |
| 14 | 蓝国辉 | 大化镇 | 流水村下街屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.1Q | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 15 | 韦庆权 | 大化镇 | 双排村弄远屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.1Q | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 16 | 韦金元 | 大化镇 | 双排村新旺屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.1Q | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 17 | 韦宜敏 | 大化镇 | 流水村外下屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.1Q | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 18 | 韦利琴 | 大化镇 | 景山村合二屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 19 | 蓝润能 | 大化镇 | 流水村下街屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 20 | 蓝桂荣 | 大化镇 | 凤翔村弄猫屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2 | 1460 | 0 | 1460 |
| 21 | 韦姣环 | 大化镇 | 双排村那余屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 22 | 韦翠露 | 大化镇 | 古感村坡球屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 23 | 黄新花 | 大化镇 | 古感村红河屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 24 | 覃敏辉 | 都阳镇 | 加城村那户屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 25 | 韦荣才 | 都阳镇 | 双福村六老屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 26 | 覃香兰 | 都阳镇 | 加城村那律屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 27 | 韦凤花 | 都阳镇 | 加城村那律屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 28 | 覃文飞 | 都阳镇 | 加城村那律屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 29 | 覃文善 | 都阳镇 | 加城村那律屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 30 | 覃瑞光 | 都阳镇 | 加城村那户屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 31 | 覃文丰 | 都阳镇 | 加城村那律屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 32 | 覃飞鹏 | 都阳镇 | 加城村那户屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 33 | 覃文登 | 都阳镇 | 加城村那律屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 34 | 覃吉寿 | 都阳镇 | 加城村那律屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 35 | 唐毓全 | 都阳镇 | 双福村六老屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 36 | 韦喻 | 都阳镇 | 加城村那律屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 37 | 黄平 | 都阳镇 | 加城村那户屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 38 | 韦大升 | 共和乡 | 水力村坡屯队 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 39 | 周明 | 共和乡 | 水力村水力屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 40 | 陆大敏 | 共和乡 | 水力村水力屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 41 | 陆小梅 | 共和乡 | 水力村水力屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 42 | 陆生清 | 共和乡 | 水力村水力屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 43 | 陆正强 | 共和乡 | 水力村水力屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 44 | 陆日新 | 共和乡 | 碧草村龙诺屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 45 | 韦永珍 | 共和乡 | 碧草村百布屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 46 | 覃瑞存 | 共和乡 | 水力村龙谷屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 47 | 韦英雄 | 共和乡 | 碧草村百布屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 48 | 唐毓西 | 共和乡 | 中良村局览屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 49 | 陆正术 | 共和乡 | 水力村水力屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 50 | 陆武民 | 贡川乡 | 隆江村新鲜屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 51 | 覃喜乐 | 古河乡 | 丹桂村丹扁屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 52 | 韦小莲 | 古河乡 | 四联村四联四队 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 53 | 陆启基 | 古河乡 | 四联村四联四队 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 54 | 覃崇远 | 古河乡 | 四联村四联四队 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 55 | 韦艳平 | 江南乡 | 塘么村上科屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 56 | 韦赛英 | 六也乡 | 华善村新立屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 57 | 李正福 | 羌圩乡 | 艾圩村六设屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-105FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 58 | 唐毓敏 | 雅龙乡 | 镇西村弄荣屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 59 | 袁新 | 雅龙乡 | 镇西村弄呈屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 60 | 覃良荣 | 乙圩乡 | 果好村六力屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 61 | 黄华 | 乙圩乡 | 常怀村那合屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-105FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 62 | 黄世光 | 乙圩乡 | 乙圩村下乙屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-105FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 63 | 覃德忠 | 乙圩乡 | 常怀村拉先屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-105FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 64 | 覃寿安 | 乙圩乡 | 乙圩村那坡屯 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-105FQ-ZC | 1 | 730 | 0 | 730 |
| 合计 | 65 | 47120 | 0 | 47120 | ||||||
上一篇:大化县2018年农机购置补贴资金使用进度半月报表(2018年7月2日)
下一篇:最后一页