今天是:
简体中文 | 收藏本站 | 设为首页

2018年6月古文乡农村最低生活保障救济金发放统计表

  发布时间:2018-06-26 10:11:28  来源:  浏览次数:
2018年6月古文农村最低生活保障救济金发放统计表
编制单位:大化县民政局                                                                             
序号 乡镇 社区 户主姓名 发放人数 保障金额 低保类别 享受开始日期 发放月份
1 古文乡 觉瑞村委会 韦少林 5 850 C 2018-01-01 2018-06-01
2 古文乡 觉瑞村委会 蒙志成 2 410 B 2014-12-01 2018-06-01
3 古文乡 觉瑞村委会 韦启平 2 500 A 2014-12-01 2018-06-01
4 古文乡 觉瑞村委会 唐育海 5 850 C 2016-11-01 2018-06-01
5 古文乡 觉瑞村委会 韦绍红 4 680 C 2014-12-01 2018-06-01
6 古文乡 觉瑞村委会 黄学成 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
7 古文乡 觉瑞村委会 黄学三 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
8 古文乡 觉瑞村委会 韦海流 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
9 古文乡 觉瑞村委会 潘奇勇 2 410 B 2015-12-01 2018-06-01
10 古文乡 觉瑞村委会 韦育林 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
11 古文乡 觉瑞村委会 潘奇木 3 510 C 2016-11-01 2018-06-01
12 古文乡 觉瑞村委会 唐毓利 3 510 C 2016-11-01 2018-06-01
13 古文乡 觉瑞村委会 韦海光 6 1230 B 2013-11-01 2018-06-01
14 古文乡 觉瑞村委会 蓝玉珠 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
15 古文乡 觉瑞村委会 韦绍敏 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
16 古文乡 觉瑞村委会 黄付光 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
17 古文乡 觉瑞村委会 黄学珍 2 500 A 2013-11-01 2018-06-01
18 古文乡 觉瑞村委会 韦秀娇 2 410 B 2016-11-01 2018-06-01
19 古文乡 觉瑞村委会 韦家颂 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
20 古文乡 觉瑞村委会 唐育观 3 510 C 2016-11-01 2018-06-01
21 古文乡 觉瑞村委会 林优 4 680 C 2016-12-01 2018-06-01
22 古文乡 觉瑞村委会 唐玉录 1 205 B 2016-09-01 2018-06-01
23 古文乡 觉瑞村委会 蓝海龙 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
24 古文乡 觉瑞村委会 潘奇康 4 680 C 2013-11-01 2018-06-01
25 古文乡 觉瑞村委会 韦净 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
26 古文乡 觉瑞村委会 蒙绍廷 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
27 古文乡 觉瑞村委会 蒙冠玲 4 680 C 2014-12-01 2018-06-01
28 古文乡 觉瑞村委会 韦绍地 4 820 B 2013-11-01 2018-06-01
29 古文乡 觉瑞村委会 韦成西 4 820 B 2014-12-01 2018-06-01
30 古文乡 觉瑞村委会 蓝海忠 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
31 古文乡 觉瑞村委会 蓝玉华 6 1230 B 2016-09-01 2018-06-01
32 古文乡 觉瑞村委会 韦海油 5 850 C 2017-10-01 2018-06-01
33 古文乡 怀雄村委会 黄文敏 4 1000 A 2016-12-01 2018-06-01
34 古文乡 怀雄村委会 韦金干 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
35 古文乡 怀雄村委会 唐美力 2 410 B 2016-09-01 2018-06-01
36 古文乡 怀雄村委会 韦吉业 2 410 B 2016-09-01 2018-06-01
37 古文乡 怀雄村委会 蒙启龙 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
38 古文乡 怀雄村委会 黄启珍 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
39 古文乡 怀雄村委会 梁海恒 4 1000 A 2016-12-01 2018-06-01
40 古文乡 怀雄村委会 黄富强 2 340 C 2016-09-01 2018-06-01
41 古文乡 怀雄村委会 韦月花 2 500 A 2016-09-01 2018-06-01
42 古文乡 怀雄村委会 林茂高 3 510 C 2017-12-01 2018-06-01
43 古文乡 怀雄村委会 林绍良 3 615 B 2017-12-01 2018-06-01
44 古文乡 怀雄村委会 蓝仁德 5 850 C 2017-12-01 2018-06-01
45 古文乡 怀雄村委会 韦吉宏 3 615 B 2017-12-01 2018-06-01
46 古文乡 怀雄村委会 韦世恒 2 410 B 2017-12-01 2018-06-01
47 古文乡 怀雄村委会 韦理平 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
48 古文乡 怀雄村委会 韦美香 2 340 C 2017-12-01 2018-06-01
49 古文乡 怀雄村委会 韦明乐 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
50 古文乡 怀雄村委会 唐茂康 2 410 B 2016-12-01 2018-06-01
51 古文乡 怀雄村委会 韦吉师 2 500 A 2016-12-01 2018-06-01
52 古文乡 怀雄村委会 黄金汉 3 750 A 2016-12-01 2018-06-01
53 古文乡 怀雄村委会 苏家平 2 340 C 2016-09-01 2018-06-01
54 古文乡 怀雄村委会 黄登英 4 1000 A 2017-02-01 2018-06-01
55 古文乡 怀雄村委会 蒙云校 1 205 B 2013-11-01 2018-06-01
56 古文乡 怀雄村委会 韦庆玲 1 250 A 2014-12-01 2018-06-01
57 古文乡 吾章村委会 蒙志平 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
58 古文乡 吾章村委会 蒙相华 2 340 C 2017-10-01 2018-06-01
59 古文乡 吾章村委会 蒙永平 4 820 B 2017-10-01 2018-06-01
60 古文乡 吾章村委会 韦汝秀 1 205 B 2013-11-01 2018-06-01
61 古文乡 吾章村委会 韦绥寒 4 680 C 2017-10-01 2018-06-01
62 古文乡 吾章村委会 张爱香 3 615 B 2014-12-01 2018-06-01
63 古文乡 吾章村委会 蒙爱玉 2 410 B 2014-12-01 2018-06-01
64 古文乡 吾章村委会 韦华忠 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
65 古文乡 吾章村委会 唐奇西 1 205 B 2013-11-01 2018-06-01
66 古文乡 吾章村委会 韦志新 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
67 古文乡 吾章村委会 黄汉明 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
68 古文乡 吾章村委会 韦永召 4 1000 A 2014-12-01 2018-06-01
69 古文乡 吾章村委会 韦金玉 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
70 古文乡 吾章村委会 蓝敏川 3 750 A 2016-12-01 2018-06-01
71 古文乡 吾章村委会 韦志标 3 510 C 2017-10-01 2018-06-01
72 古文乡 吾章村委会 蒙奇宝 3 510 C 2017-10-01 2018-06-01
73 古文乡 吾章村委会 韦志松 5 850 C 2017-10-01 2018-06-01
74 古文乡 茂林村委会 卢建球 6 1020 C 2013-11-01 2018-06-01
75 古文乡 茂林村委会 唐秀华 2 340 C 2015-09-01 2018-06-01
76 古文乡 茂林村委会 卢永佳 1 250 A 2013-11-01 2018-06-01
77 古文乡 茂林村委会 张艳云 1 205 B 2016-05-01 2018-06-01
78 古文乡 茂林村委会 卢元海 4 820 B 2016-12-01 2018-06-01
79 古文乡 茂林村委会 韦昌腾 3 510 C 2016-05-01 2018-06-01
80 古文乡 茂林村委会 蒙爱基 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
81 古文乡 茂林村委会 蒙吉南 6 1020 C 2016-09-01 2018-06-01
82 古文乡 茂林村委会 卢永锋 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
83 古文乡 茂林村委会 卢元标 4 680 C 2014-12-01 2018-06-01
84 古文乡 茂林村委会 韦庭 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
85 古文乡 茂林村委会 蒙海阳 1 205 B 2013-11-01 2018-06-01
86 古文乡 茂林村委会 韦营 4 680 C 2016-05-01 2018-06-01
87 古文乡 茂林村委会 唐奇景 2 500 A 2014-12-01 2018-06-01
88 古文乡 茂林村委会 卢永福 4 680 C 2017-10-01 2018-06-01
89 古文乡 茂林村委会 韦克 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
90 古文乡 茂林村委会 卢朝荣 6 1020 C 2017-12-01 2018-06-01
91 古文乡 茂林村委会 唐素英 5 1025 B 2014-12-01 2018-06-01
92 古文乡 茂林村委会 蒙永京 4 680 C 2016-12-01 2018-06-01
93 古文乡 茂林村委会 王美兰 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
94 古文乡 茂林村委会 韦东莹 2 340 C 2017-10-01 2018-06-01
95 古文乡 茂林村委会 唐毓楼 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
96 古文乡 茂林村委会 韦吉 5 850 C 2016-05-01 2018-06-01
97 古文乡 茂林村委会 张兵 2 500 A 2013-11-01 2018-06-01
98 古文乡 茂林村委会 陆炳规 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
99 古文乡 茂林村委会 韦绍金 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
100 古文乡 茂林村委会 蒙永忠 3 615 B 2016-12-01 2018-06-01
101 古文乡 茂林村委会 唐秀廷 1 205 B 2016-12-01 2018-06-01
102 古文乡 茂林村委会 韦凤妮 2 340 C 2016-12-01 2018-06-01
103 古文乡 茂林村委会 韦小妹 3 615 B 2016-03-01 2018-06-01
104 古文乡 茂林村委会 蒙美华 3 750 A 2016-06-01 2018-06-01
105 古文乡 茂林村委会 韦汉元 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
106 古文乡 茂林村委会 韦昌弟 4 680 C 2016-06-01 2018-06-01
107 古文乡 茂林村委会 卢春荣 3 615 B 2016-12-01 2018-06-01
108 古文乡 茂林村委会 潘世海 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
109 古文乡 茂林村委会 蒙爱珠 4 820 B 2016-12-01 2018-06-01
110 古文乡 茂林村委会 韦小红 3 615 B 2016-05-01 2018-06-01
111 古文乡 茂林村委会 韦德光 2 340 C 2016-09-01 2018-06-01
112 古文乡 茂林村委会 卢海民 1 250 A 2013-11-01 2018-06-01
113 古文乡 茂林村委会 唐奇兴 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
114 古文乡 茂林村委会 蒙美珍 2 410 B 2016-09-01 2018-06-01
115 古文乡 茂林村委会 卢永召 2 500 A 2016-09-01 2018-06-01
116 古文乡 义和村委会 蓝必宁 3 615 B 2017-12-01 2018-06-01
117 古文乡 义和村委会 卢文龙 5 850 C 2017-12-01 2018-06-01
118 古文乡 义和村委会 唐育年 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
119 古文乡 义和村委会 黄景生 3 510 C 2014-12-01 2018-06-01
120 古文乡 义和村委会 卢焕权 2 340 C 2013-11-01 2018-06-01
121 古文乡 义和村委会 唐美金 2 410 B 2016-09-01 2018-06-01
122 古文乡 义和村委会 陆志忠 4 820 B 2017-12-01 2018-06-01
123 古文乡 义和村委会 卢艳梅 3 510 C 2017-12-01 2018-06-01
124 古文乡 义和村委会 韦庆观 4 680 C 2014-12-01 2018-06-01
125 古文乡 义和村委会 韦荣青 2 500 A 2016-12-01 2018-06-01
126 古文乡 义和村委会 易秀猛 4 820 B 2013-11-01 2018-06-01
127 古文乡 义和村委会 韦华斌 4 1000 A 2016-12-01 2018-06-01
128 古文乡 义和村委会 卢彩方 2 410 B 2016-09-01 2018-06-01
129 古文乡 义和村委会 蓝金福 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
130 古文乡 义和村委会 韦美艳 2 500 A 2013-11-01 2018-06-01
131 古文乡 义和村委会 陆周 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
132 古文乡 义和村委会 陆辉 3 615 B 2017-01-01 2018-06-01
133 古文乡 义和村委会 蓝志平 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
134 古文乡 义和村委会 韦志修 2 500 A 2013-11-01 2018-06-01
135 古文乡 义和村委会 黄汝仙 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
136 古文乡 义和村委会 黄兆科 4 680 C 2013-11-01 2018-06-01
137 古文乡 义和村委会 韦庆珠 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
138 古文乡 义和村委会 韦释光 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
139 古文乡 义和村委会 蓝信 1 250 A 2016-09-01 2018-06-01
140 古文乡 义和村委会 韦秀先 1 250 A 2016-12-01 2018-06-01
141 古文乡 义和村委会 蓝海送 4 680 C 2017-03-01 2018-06-01
142 古文乡 义和村委会 苏宏阳 3 615 B 2017-01-01 2018-06-01
143 古文乡 义和村委会 韦志连 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
144 古文乡 义和村委会 卢海山 3 750 A 2016-12-01 2018-06-01
145 古文乡 义和村委会 蒙姆妹 2 410 B 2016-09-01 2018-06-01
146 古文乡 义和村委会 卢秀花 5 1025 B 2016-12-01 2018-06-01
147 古文乡 义和村委会 蓝海流 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
148 古文乡 义和村委会 卢汝修 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
149 古文乡 义和村委会 卢志英 1 170 C 2016-09-01 2018-06-01
150 古文乡 义和村委会 唐卫红 3 615 B 2016-12-01 2018-06-01
151 古文乡 义和村委会 陆文 4 820 B 2016-12-01 2018-06-01
152 古文乡 义和村委会 唐育庆 2 340 C 2013-11-01 2018-06-01
153 古文乡 义和村委会 韦孜 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
154 古文乡 义和村委会 卢胜基 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
155 古文乡 义和村委会 韦信贤 2 410 B 2016-03-01 2018-06-01
156 古文乡 义和村委会 韦瑞理 4 1000 A 2016-09-01 2018-06-01
157 古文乡 义和村委会 韦焕彬 6 1020 C 2016-09-01 2018-06-01
158 古文乡 义和村委会 蓝志勇 5 1025 B 2016-09-01 2018-06-01
159 古文乡 义和村委会 韦瑞坤 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
160 古文乡 义和村委会 卢妈吉 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
161 古文乡 义和村委会 蓝志周 7 1190 C 2017-01-01 2018-06-01
162 古文乡 义和村委会 卢以贵 6 1020 C 2017-01-01 2018-06-01
163 古文乡 义和村委会 韦理平 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
164 古文乡 义和村委会 蓝生球 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
165 古文乡 义和村委会 卢志贵 5 1025 B 2016-09-01 2018-06-01
166 古文乡 义和村委会 韦玉梅 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
167 古文乡 义和村委会 陆成辅 2 410 B 2018-02-01 2018-06-01
168 古文乡 义和村委会 卢金海 4 680 C 2017-12-01 2018-06-01
169 古文乡 义和村委会 韦炽亮 3 510 C 2017-12-01 2018-06-01
170 古文乡 义和村委会 韦秀基 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
171 古文乡 义和村委会 易就康 2 340 C 2013-11-01 2018-06-01
172 古文乡 义和村委会 易以仁 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
173 古文乡 娅合村委会 韦志周 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
174 古文乡 娅合村委会 韦秀香 1 205 B 2016-09-01 2018-06-01
175 古文乡 娅合村委会 韦志松 6 1020 C 2017-10-01 2018-06-01
176 古文乡 娅合村委会 黄华祥 2 340 C 2013-11-01 2018-06-01
177 古文乡 娅合村委会 唐运宁 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
178 古文乡 娅合村委会 唐毓美 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
179 古文乡 娅合村委会 唐美赐 3 750 A 2017-12-01 2018-06-01
180 古文乡 娅合村委会 韦启强 4 820 B 2017-10-01 2018-06-01
181 古文乡 娅合村委会 唐毓立 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
182 古文乡 娅合村委会 陆敬函 3 615 B 2016-10-01 2018-06-01
183 古文乡 娅合村委会 蓝成华 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
184 古文乡 娅合村委会 唐金香 4 820 B 2013-11-01 2018-06-01
185 古文乡 娅合村委会 韦凤鸾 4 680 C 2016-11-01 2018-06-01
186 古文乡 娅合村委会 陆大成 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
187 古文乡 娅合村委会 韦绍光 2 340 C 2013-11-01 2018-06-01
188 古文乡 娅合村委会 陆大生 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
189 古文乡 娅合村委会 韦信恒 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
190 古文乡 娅合村委会 韦启安 4 820 B 2013-11-01 2018-06-01
191 古文乡 娅合村委会 唐毓祖 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
192 古文乡 娅合村委会 黄金业 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
193 古文乡 娅合村委会 唐秀宁 4 680 C 2016-11-01 2018-06-01
194 古文乡 娅合村委会 陆生明 4 820 B 2013-11-01 2018-06-01
195 古文乡 娅合村委会 韦瑞红 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
196 古文乡 娅合村委会 韦瑞福 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
197 古文乡 娅合村委会 蒙美金 2 500 A 2014-12-01 2018-06-01
198 古文乡 娅合村委会 黄光珍 3 510 C 2017-10-01 2018-06-01
199 古文乡 娅合村委会 韦瑞宏 5 850 C 2014-12-01 2018-06-01
200 古文乡 娅合村委会 韦信山 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
201 古文乡 娅合村委会 韦爱荣 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
202 古文乡 娅合村委会 韦朝贵 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
203 古文乡 娅合村委会 韦志劲 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
204 古文乡 娅合村委会 韦信规 6 1020 C 2013-11-01 2018-06-01
205 古文乡 娅合村委会 韦景珍 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
206 古文乡 娅合村委会 陆大利 6 1020 C 2013-11-01 2018-06-01
207 古文乡 娅合村委会 韦国信 3 510 C 2017-10-01 2018-06-01
208 古文乡 乃良村委会 陆秀立 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
209 古文乡 乃良村委会 唐毓赞 4 680 C 2014-12-01 2018-06-01
210 古文乡 乃良村委会 陆地层 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
211 古文乡 乃良村委会 黄梅利 4 680 C 2013-11-01 2018-06-01
212 古文乡 乃良村委会 韦志亮 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
213 古文乡 乃良村委会 卢成杆 5 850 C 2016-11-01 2018-06-01
214 古文乡 乃良村委会 覃忠儒 1 205 B 2017-03-01 2018-06-01
215 古文乡 乃良村委会 韦志兴 4 820 B 2016-09-01 2018-06-01
216 古文乡 乃良村委会 韦秀花 2 500 A 2013-11-01 2018-06-01
217 古文乡 乃良村委会 卢绍权 3 510 C 2016-11-01 2018-06-01
218 古文乡 乃良村委会 黄金校 3 615 B 2016-11-01 2018-06-01
219 古文乡 乃良村委会 覃建宽 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
220 古文乡 乃良村委会 黄冠勇 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
221 古文乡 乃良村委会 覃瑞机 4 680 C 2014-12-01 2018-06-01
222 古文乡 乃良村委会 韦永吉 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
223 古文乡 乃良村委会 黄浩 5 1025 B 2013-11-01 2018-06-01
224 古文乡 乃良村委会 黄冠信 4 680 C 2013-11-01 2018-06-01
225 古文乡 乃良村委会 黄忠宁 2 410 B 2016-11-01 2018-06-01
226 古文乡 乃良村委会 黄春兴 5 850 C 2014-12-01 2018-06-01
227 古文乡 乃良村委会 蓝奇英 2 340 C 2013-11-01 2018-06-01
228 古文乡 乃良村委会 黄美荣 2 500 A 2016-11-01 2018-06-01
229 古文乡 乃良村委会 覃瑞德 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
230 古文乡 乃良村委会 韦连英 3 510 C 2016-11-01 2018-06-01
231 古文乡 乃良村委会 陆汝显 2 340 C 2016-09-01 2018-06-01
232 古文乡 乃良村委会 覃国南 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
233 古文乡 乃良村委会 韦修民 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
234 古文乡 乃良村委会 韦泽珍 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
235 古文乡 乃良村委会 覃忠流 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
236 古文乡 乃良村委会 唐月秋 2 340 C 2013-11-01 2018-06-01
237 古文乡 乃良村委会 蒙美花 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
238 古文乡 乃良村委会 唐奇显 2 500 A 2013-11-01 2018-06-01
239 古文乡 乃良村委会 黄美吉 2 340 C 2013-11-01 2018-06-01
240 古文乡 乃良村委会 黄庭于 5 850 C 2014-12-01 2018-06-01
241 古文乡 乃良村委会 黄学凡 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
242 古文乡 乃良村委会 陆美仙 3 615 B 2017-02-01 2018-06-01
243 古文乡 乃良村委会 唐秀花 2 340 C 2016-09-01 2018-06-01
244 古文乡 乃良村委会 韦定吉 2 340 C 2016-09-01 2018-06-01
245 古文乡 乃良村委会 陆云高 3 615 B 2016-09-01 2018-06-01
246 古文乡 乃良村委会 韦永甘 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
247 古文乡 乃良村委会 韦英平 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
248 古文乡 乃良村委会 陆川 2 410 B 2016-09-01 2018-06-01
249 古文乡 乃良村委会 覃忠华 3 615 B 2016-09-01 2018-06-01
250 古文乡 乃良村委会 韦育邓 3 615 B 2016-09-01 2018-06-01
251 古文乡 乃良村委会 黄大辉 6 1020 C 2016-11-01 2018-06-01
252 古文乡 乃良村委会 韦宏亮 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
253 古文乡 乃良村委会 覃炳凤 8 1360 C 2013-11-01 2018-06-01
254 古文乡 乃良村委会 覃建流 4 680 C 2015-12-01 2018-06-01
255 古文乡 乃良村委会 韦育琼 5 850 C 2014-12-01 2018-06-01
256 古文乡 乃良村委会 韦思平 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
257 古文乡 乃良村委会 黄学明 2 340 C 2016-09-01 2018-06-01
258 古文乡 乃良村委会 蓝桂周 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
259 古文乡 乃良村委会 蒙奇伟 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
260 古文乡 乃良村委会 黄孝杰 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
261 古文乡 乃良村委会 蒙贵年 1 205 B 2016-09-01 2018-06-01
262 古文乡 乃良村委会 唐美仙 1 205 B 2013-11-01 2018-06-01
263 古文乡 乃良村委会 卢绍鹏 6 1020 C 2013-11-01 2018-06-01
264 古文乡 乃良村委会 韦思华 6 1020 C 2016-09-01 2018-06-01
265 古文乡 乃良村委会 韦观 5 850 C 2016-11-01 2018-06-01
266 古文乡 乃良村委会 梁建德 4 680 C 2014-12-01 2018-06-01
267 古文乡 乃良村委会 蒙小灵 1 170 C 2013-11-01 2018-06-01
268 古文乡 乃良村委会 陆云生 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
269 古文乡 乃良村委会 蒙凤珠 3 510 C 2014-12-01 2018-06-01
270 古文乡 乃良村委会 蓝育珍 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
271 古文乡 乃良村委会 陆建强 2 410 B 2013-11-01 2018-06-01
272 古文乡 乃良村委会 黄义超 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
273 古文乡 乃良村委会 黄学佳 4 680 C 2013-11-01 2018-06-01
274 古文乡 良美村委会 韦俊能 5 850 C 2016-09-01 2018-06-01
275 古文乡 良美村委会 蒙振录 3 750 A 2013-11-01 2018-06-01
276 古文乡 良美村委会 苏金和 3 615 B 2014-12-01 2018-06-01
277 古文乡 良美村委会 唐育绍 2 500 A 2016-12-01 2018-06-01
278 古文乡 良美村委会 黄勇 4 820 B 2016-05-01 2018-06-01
279 古文乡 良美村委会 蒙文胜 4 680 C 2017-10-01 2018-06-01
280 古文乡 良美村委会 蒙照海 2 410 B 2014-12-01 2018-06-01
281 古文乡 良美村委会 韦金南 5 850 C 2013-11-01 2018-06-01
282 古文乡 良美村委会 韦绍实 3 615 B 2017-10-01 2018-06-01
283 古文乡 良美村委会 韦爱吉 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
284 古文乡 良美村委会 蒙勇 3 510 C 2017-10-01 2018-06-01
285 古文乡 良美村委会 韦流 2 340 C 2015-06-01 2018-06-01
286 古文乡 良美村委会 韦可敏 4 680 C 2014-12-01 2018-06-01
287 古文乡 良美村委会 黄明辉 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
288 古文乡 良美村委会 蓝金生 4 680 C 2017-10-01 2018-06-01
289 古文乡 良美村委会 韦绍检 3 615 B 2016-05-01 2018-06-01
290 古文乡 良美村委会 蓝桂荣 2 410 B 2016-12-01 2018-06-01
291 古文乡 良美村委会 卢志流 4 820 B 2015-06-01 2018-06-01
292 古文乡 良美村委会 黄廷周 4 680 C 2014-12-01 2018-06-01
293 古文乡 良美村委会 韦成周 3 615 B 2016-12-01 2018-06-01
294 古文乡 良美村委会 陆生武 3 615 B 2016-12-01 2018-06-01
295 古文乡 良美村委会 韦爱仙 2 340 C 2013-11-01 2018-06-01
296 古文乡 良美村委会 韦爱荣 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
297 古文乡 良美村委会 韦绍能 4 680 C 2013-11-01 2018-06-01
298 古文乡 良美村委会 蒙桂宁 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
299 古文乡 良美村委会 黄朝杰 4 820 B 2017-04-01 2018-06-01
300 古文乡 良美村委会 韦仁基 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
301 古文乡 良美村委会 唐爱莲 2 410 B 2016-09-01 2018-06-01
302 古文乡 良美村委会 黄连花 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
303 古文乡 良美村委会 韦绍元 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
304 古文乡 良美村委会 蒙文成 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
305 古文乡 良美村委会 韦国密 3 510 C 2016-06-01 2018-06-01
306 古文乡 良美村委会 黄茂堂 2 410 B 2016-04-01 2018-06-01
307 古文乡 良美村委会 蒙桂周 4 820 B 2013-11-01 2018-06-01
308 古文乡 良美村委会 蓝美仙 2 500 A 2013-11-01 2018-06-01
309 古文乡 良美村委会 蒙冠忠 4 820 B 2013-11-01 2018-06-01
310 古文乡 良美村委会 黄庆 2 340 C 2016-09-01 2018-06-01
311 古文乡 良美村委会 韦爱香 1 250 A 2016-09-01 2018-06-01
312 古文乡 良美村委会 蒙武明 2 340 C 2016-09-01 2018-06-01
313 古文乡 良美村委会 黄瑞德 3 510 C 2013-11-01 2018-06-01
314 古文乡 良美村委会 蒙敏 2 340 C 2016-09-01 2018-06-01
315 古文乡 良美村委会 黄承刚 3 615 B 2013-11-01 2018-06-01
316 古文乡 良美村委会 蒙振朝 3 510 C 2016-09-01 2018-06-01
317 古文乡 良美村委会 韦成球 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
318 古文乡 良美村委会 韦朝辉 4 680 C 2014-12-01 2018-06-01
319 古文乡 良美村委会 唐凤兰 2 340 C 2013-11-01 2018-06-01
320 古文乡 良美村委会 黄美群 2 340 C 2016-12-01 2018-06-01
321 古文乡 良美村委会 黄俊 4 680 C 2016-09-01 2018-06-01
322 古文乡 良美村委会 韦信平 4 680 C 2013-11-01 2018-06-01
        1067 197835      
                 

上一篇:古文乡人民政府关于新增行政许可事项的决定
下一篇:最后一页


2017 © 版权所有 www.sb488.com www.sb488.com信息中心(0778-5818531) 管理维护
地址:大化县新化路 邮编:530800 技术支持:大化通途电脑公司
备案/许可证编号:桂ICP备14001878号  网站标识码:4512290003
大化瑶族自治县公安局网络安全保卫大队 报警电话0778-5818081

桂公网安备 45122902000008号

关闭