序号 | 工程或费用名称 | 概算造价(万元) | 技术经济指标 | 占建设投资比列(%) | 备注 | ||||||
建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 面积 | 单方造价(元) | ||||
1 | 第一部分费用(建安工程费用) | 355.14 |
39.92 | 395.06 | ㎡ | 2052.34 |
1924.92 | 84.23 | |||
1.1 | 土建工程 | 355.14 | 355.14 | ㎡ | 2052.34 | 1730.41 | 75.72 | ||||
1.2 | 安装工程 | 39.92 | 39.92 | ㎡ | 2052.34 | 194.51 | 8.51 | ||||
2 | 第二部分(其他费用) | 53.45 | 53.45 | 11.40 | |||||||
3 | 预备费 | 20.50 | 20.50 | 4.37 | |||||||
4 | 项目总投资 | 469.01 | 100.00 | 1+2+3 |
序号 | 费用名称 | 说明及计算式 | 金额(万元) |
第二部分(其他费用) | 53.45 | ||
1 | 工程招标代理服务费 | 【1+(第一部分费用-100)×0.7%】×0.8 | 2.45 |
2 | 建设单位管理费 | 第一部分费用×1.5% | 5.93 |
3 | 工程监理费 | 第一部分费用×3.3%*0.88 | 11.47 |
4 | 建设工程交易服务费 | 2 | |
5 | 场地准备及临时设施费 | 第一部分费用×0.5% | 1.98 |
6 | 前期工作咨询费 | 桂价字(2000)88号 | 4.36 |
6.1 | 编制项目建议书 | 1.5/500*500×0.5*0.8 | 0.6 |
6.2 | 编制可研报告 | 4/500*500×0.7*0.8 | 2.24 |
6.3 | 评估可研报告 | 1/500*500×0.7*0.8 | 0.56 |
6.4 | 初设评估咨询费 | 1.5/500*500×0.8*0.8 | 0.96 |
7 | 勘察设计费 | 14.34 | |
7.1 | 工程设计费 | 【9.0+(20.9-9.0)/(500-200)×(第一部分费用-200)】*0.8 | 13.39 |
7.2 | 工程勘察费 | 第一部分费用×0.3%×0.8 | 0.95 |
8 | 造价咨询费 | 建筑工程×0.4%+安装工程*0.48% | 1.61 |
9 | 施工图审查费 | (勘查设计费)×6.5% | 0.93 |
10 | 竣工图纸编制费用 | 设计费×8%×0.8 | 0.92 |
11 | 环境影响评价费 | 0.00 | |
11 | 环境影响报告书编制费用 | 0.00 | |
11.2 | 环境影响报告书评审 | 0.00 | |
12 | 工程保险费 | 第一部分费用×0.3% | 1.19 |
13 | 人防费 | 桂价费字[2003]462号:总面积×5 | 0 |
14 | 检验、试验费 | 土建投资额×1.5%+安装工程投资额*0.5% | 5.53 |
15 | 防雷检测费 | 1.2元/㎡ | 0.25 |
16 | 白蚁防治费 | 建筑面积×2.4元/㎡ | 0.49 |
上一篇:大化瑶族自治县发展和改革局关于大化瑶族自治县板升乡中心小学教学综合楼建设项目初步设计的批复(大发改审批〔2018〕50号)
下一篇:最后一页