序号 | 工程或费用名称 | 概算造价(万元) | 技术经济指标 | 占建设投资比列(%) | 备注 | ||||||
建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 面积 | 单方造价(元) | ||||
1 | 第一部分费用(建安工程费用) | 538.24 |
73.15 | 611.39 | ㎡ | 3354.88 |
1822.39 | 84.92 | |||
1.1 | 土建工程 | 538.24 | 538.24 | ㎡ | 3354.88 | 1604.35 | 74.76 | ||||
1.2 | 安装工程 | 73.15 | 73.15 | ㎡ | 3354.88 | 218.04 | 10.16 | ||||
2 | 第二部分(其他费用) | 77.35 | 77.35 | 10.74 | |||||||
3 | 预备费 | 31.21 | 31.21 | 4.34 | |||||||
4 | 项目总投资 | 719.95 | 100.00 | 1+2+3 |
序号 | 费用名称 | 说明及计算式 | 金额(万元) |
第二部分(其他费用) | 42.65 | ||
1 | 工程招标代理服务费 | 【1+(第一部分费用-100)×0.7%】×0.8 | 3.66 |
2 | 建设单位管理费 | 第一部分费用×1.5% | 9.17 |
3 | 工程监理费 | 第一部分费用×3.3%*0.88 | 17.75 |
4 | 建设工程交易服务费 | 2 | |
5 | 场地准备及临时设施费 | 第一部分费用×0.5% | 3.06 |
6 | 前期工作咨询费 | 桂价字(2000)88号 | 6.80 |
6.1 | 编制项目建议书 | 2.5/611.39*611.39×0.5*0.8 | 1.0 |
6.2 | 编制可研报告 | 6/611.39*611.39×0.7*0.8 | 3.36 |
6.3 | 评估可研报告 | 1.5/500*500×0.7*0.8 | 0.84 |
6.4 | 初设评估咨询费 | 2.5/500*500×0.8*0.8 | 1.60 |
7 | 勘察设计费 | 18.55 | |
7.1 | 工程设计费 | 【9.0+(20.9-9.0)/(500-200)×(第一部分费用-200)】*0.8 | 17.08 |
7.2 | 工程勘察费 | 第一部分费用×0.3%×0.8 | 1.47 |
8 | 造价咨询费 | 建筑工程×0.4%+安装工程*0.48% | 2.50 |
9 | 施工图审查费 | (勘查设计费)×6.5% | 1.20 |
10 | 竣工图纸编制费用 | 设计费×8%×0.8 | 1.19 |
11 | 环境影响评价费 | 0.00 | |
11 | 环境影响报告书编制费用 | 0.00 | |
11.2 | 环境影响报告书评审 | 0.00 | |
12 | 工程保险费 | 第一部分费用×0.3% | 1.83 |
13 | 人防费 | 桂价费字[2003]462号:总面积×5 | 0 |
14 | 检验、试验费 | 土建投资额×1.5%+安装工程投资额*0.5% | 8.43 |
15 | 防雷检测费 | 1.2元/㎡ | 0.4 |
16 | 白蚁防治费 | 建筑面积×2.4元/㎡ | 0.81 |
上一篇:大化瑶族自治县发展和改革局关于大化瑶族自治县布努瑶密洛陀大型雕塑项目建议书的批复(大发改审批〔2018〕47号)
下一篇:最后一页