| 序号 | 乡镇 | 社区 | 户主姓名 | 发放人数 | 保障金额 | 低保类别 | 享受开始日期 | 发放月份 |
| 1 | 大化镇 | 百秀村委会 | 唐毓生 | 5 | 750 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 2 | 大化镇 | 百秀村委会 | 黄吉方 | 2 | 460 | A | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 3 | 大化镇 | 百秀村委会 | 韦文平 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 4 | 大化镇 | 百秀村委会 | 韦昌付 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 5 | 大化镇 | 百秀村委会 | 蓝忠明 | 2 | 460 | A | 2017-03-01 | 2018-04-01 |
| 6 | 大化镇 | 百秀村委会 | 黄树杰 | 3 | 690 | A | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 7 | 大化镇 | 百秀村委会 | 覃爱肖 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 8 | 大化镇 | 百秀村委会 | 卢卫政 | 4 | 740 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 9 | 大化镇 | 百秀村委会 | 韦月秋 | 5 | 750 | C | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 10 | 大化镇 | 百秀村委会 | 韦建平 | 2 | 460 | A | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 11 | 大化镇 | 百秀村委会 | 蓝金美 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 12 | 大化镇 | 百秀村委会 | 卢秀连 | 1 | 230 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 13 | 大化镇 | 百秀村委会 | 蒙国军 | 2 | 370 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 14 | 大化镇 | 百秀村委会 | 施彩梦 | 3 | 450 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 15 | 大化镇 | 百秀村委会 | 宋光秀 | 4 | 740 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 16 | 大化镇 | 百秀村委会 | 韦华昌 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 17 | 大化镇 | 百秀村委会 | 韦成德 | 3 | 555 | B | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 18 | 大化镇 | 百秀村委会 | 刘顺帮 | 4 | 740 | B | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 19 | 大化镇 | 百秀村委会 | 蓝启恒 | 5 | 925 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 20 | 大化镇 | 百秀村委会 | 卢炳光 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 21 | 大化镇 | 百秀村委会 | 韦文勇 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 22 | 大化镇 | 百秀村委会 | 田昌戏 | 6 | 900 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 23 | 大化镇 | 百秀村委会 | 毛家全 | 4 | 920 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 24 | 大化镇 | 百秀村委会 | 罗文基 | 3 | 555 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 25 | 大化镇 | 百秀村委会 | 蒙力 | 3 | 555 | B | 2018-01-01 | 2018-04-01 |
| 26 | 大化镇 | 百秀村委会 | 卢天学 | 5 | 925 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 27 | 大化镇 | 百秀村委会 | 蒙秀科 | 5 | 925 | B | 2017-12-01 | 2018-04-01 |
| 28 | 大化镇 | 百秀村委会 | 陆文球 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 29 | 大化镇 | 百秀村委会 | 蓝锡林 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 30 | 大化镇 | 百秀村委会 | 蓝政烈 | 4 | 740 | B | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 31 | 大化镇 | 百秀村委会 | 宋世琼 | 4 | 600 | C | 2016-02-01 | 2018-04-01 |
| 32 | 大化镇 | 百秀村委会 | 苏宏流 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 33 | 大化镇 | 百秀村委会 | 唐茂凤 | 5 | 925 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 34 | 大化镇 | 百秀村委会 | 陆佳成 | 5 | 925 | B | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 35 | 大化镇 | 百秀村委会 | 唐凤林 | 3 | 555 | B | 2015-11-01 | 2018-04-01 |
| 36 | 大化镇 | 百秀村委会 | 陆炳田 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 37 | 大化镇 | 百秀村委会 | 覃丽萍 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 38 | 大化镇 | 百秀村委会 | 韦家恒 | 1 | 230 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 39 | 大化镇 | 百秀村委会 | 卢卫全 | 5 | 925 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 40 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦成龙 | 3 | 555 | B | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 41 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦扬成 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 42 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦启标 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 43 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦祖飞 | 2 | 370 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 44 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦茗泽 | 5 | 925 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 45 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦祖权 | 3 | 690 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 46 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦敏吉 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 47 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦尊学 | 5 | 750 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 48 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦初吉 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 49 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦杨富 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 50 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦必兄 | 5 | 925 | B | 2016-02-01 | 2018-04-01 |
| 51 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦用江 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 52 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦高胜 | 4 | 600 | C | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 53 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦明山 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 54 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦成虎 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 55 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦文科 | 2 | 370 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 56 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦汉球 | 2 | 370 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 57 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦扬宽 | 4 | 600 | C | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 58 | 大化镇 | 城内村委会 | 覃印方 | 6 | 1110 | B | 2017-12-01 | 2018-04-01 |
| 59 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦尊贞 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 60 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦敏会 | 5 | 925 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 61 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦萱奎 | 4 | 740 | B | 2017-12-01 | 2018-04-01 |
| 62 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦荣甘 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 63 | 大化镇 | 城内村委会 | 罗海锋 | 2 | 370 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 64 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦永情 | 4 | 600 | C | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 65 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦书恒 | 1 | 230 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 66 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦艳忠 | 5 | 1150 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 67 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦月秀 | 3 | 690 | A | 2017-12-01 | 2018-04-01 |
| 68 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦华兄 | 4 | 600 | C | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 69 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦祖交 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 70 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦荣师 | 3 | 555 | B | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 71 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦敏寿 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 72 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦书标 | 5 | 925 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 73 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦书仁 | 4 | 600 | C | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 74 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦尊文 | 3 | 555 | B | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 75 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦宪海 | 4 | 740 | B | 2017-12-01 | 2018-04-01 |
| 76 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦荣阉 | 2 | 460 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 77 | 大化镇 | 龙马村委会 | 蓝梅花 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 78 | 大化镇 | 龙马村委会 | 卢天实 | 4 | 740 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 79 | 大化镇 | 龙马村委会 | 蓝海富 | 4 | 740 | B | 2016-03-01 | 2018-04-01 |
| 80 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦宝贵 | 3 | 690 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 81 | 大化镇 | 龙马村委会 | 卢爱京 | 3 | 555 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 82 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦孟良 | 4 | 600 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 83 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦耀乐 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 84 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦耀韩 | 4 | 920 | A | 2016-02-01 | 2018-04-01 |
| 85 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦从毛 | 3 | 555 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 86 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦从和 | 5 | 925 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 87 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦建荣 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 88 | 大化镇 | 龙马村委会 | 王秀兰 | 4 | 740 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 89 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦福海 | 6 | 900 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 90 | 大化镇 | 龙马村委会 | 班育利 | 1 | 185 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 91 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦耀祥 | 5 | 925 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 92 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦福 | 2 | 460 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 93 | 大化镇 | 龙马村委会 | 蒙汉民 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 94 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦爱芳 | 3 | 690 | A | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 95 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦从海 | 1 | 230 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 96 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦志勇 | 7 | 1295 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 97 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦若标 | 3 | 690 | A | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 98 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦耀忠 | 5 | 925 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 99 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦若志 | 2 | 370 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 100 | 大化镇 | 龙马村委会 | 蒙文宪 | 5 | 750 | C | 2018-03-01 | 2018-04-01 |
| 101 | 大化镇 | 龙马村委会 | 卢春庆 | 3 | 690 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 102 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦明利 | 2 | 370 | B | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 103 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦忠文 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 104 | 大化镇 | 龙马村委会 | 卢天胜 | 4 | 920 | A | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 105 | 大化镇 | 龙马村委会 | 覃春莲 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 106 | 大化镇 | 龙马村委会 | 吴占国 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 107 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦孟标 | 3 | 555 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 108 | 大化镇 | 龙马村委会 | 蒙秀兰 | 2 | 370 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 109 | 大化镇 | 龙马村委会 | 蒙英健 | 4 | 740 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 110 | 大化镇 | 龙马村委会 | 班海周 | 2 | 460 | A | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 111 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦雄发 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 112 | 大化镇 | 龙马村委会 | 蓝天福 | 5 | 750 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 113 | 大化镇 | 龙马村委会 | 吴月平 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 114 | 大化镇 | 龙马村委会 | 黄庆学 | 3 | 555 | B | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 115 | 大化镇 | 龙马村委会 | 蒙海健 | 5 | 925 | B | 2017-12-01 | 2018-04-01 |
| 116 | 大化镇 | 龙马村委会 | 卢桂珠 | 2 | 370 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 117 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦恵连 | 2 | 370 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 118 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦从喜 | 5 | 750 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 119 | 大化镇 | 龙马村委会 | 吴占元 | 7 | 1050 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 120 | 大化镇 | 龙马村委会 | 班苹果 | 1 | 185 | B | 2017-12-01 | 2018-04-01 |
| 121 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦若方 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 122 | 大化镇 | 龙马村委会 | 唐凤英 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 123 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦孟高 | 3 | 555 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 124 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦冠文 | 4 | 600 | C | 2018-01-01 | 2018-04-01 |
| 125 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦师 | 3 | 690 | A | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 126 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦荣金 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 127 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦福民 | 4 | 600 | C | 2017-12-01 | 2018-04-01 |
| 128 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦建和 | 3 | 450 | C | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 129 | 大化镇 | 龙马村委会 | 班凤校 | 3 | 450 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 130 | 大化镇 | 龙马村委会 | 吴启先 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 131 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦孟荣 | 5 | 925 | B | 2018-01-01 | 2018-04-01 |
| 132 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦从安 | 3 | 555 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 133 | 大化镇 | 龙马村委会 | 卢天良 | 3 | 450 | C | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 134 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦荣新 | 4 | 920 | A | 2017-03-01 | 2018-04-01 |
| 135 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦荣神 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 136 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦志高 | 4 | 600 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 137 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦凤玲 | 4 | 740 | B | 2017-02-01 | 2018-04-01 |
| 138 | 大化镇 | 龙马村委会 | 蒙汉村 | 10 | 1500 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 139 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦孟勤 | 4 | 740 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 140 | 大化镇 | 龙马村委会 | 蒙国电 | 4 | 740 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 141 | 大化镇 | 龙马村委会 | 班汉江 | 4 | 740 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 142 | 大化镇 | 龙马村委会 | 王茂 | 5 | 925 | B | 2017-01-01 | 2018-04-01 |
| 143 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦玉球 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 144 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦奇孙 | 5 | 750 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 145 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦颂平 | 5 | 925 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 146 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦从迁 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 147 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦景高 | 1 | 230 | A | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 148 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦春明 | 2 | 460 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 149 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦景山 | 2 | 460 | A | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 150 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦炳华 | 5 | 925 | B | 2017-03-01 | 2018-04-01 |
| 151 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦家艳 | 3 | 690 | A | 2017-02-01 | 2018-04-01 |
| 152 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦祖灵 | 4 | 920 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 153 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦修庭 | 3 | 555 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 154 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦承仁 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 155 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦小芳 | 2 | 460 | A | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 156 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦修文 | 3 | 555 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 157 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦明开 | 2 | 460 | A | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 158 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦善忠 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 159 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦桂昌 | 3 | 690 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 160 | 大化镇 | 龙口村委会 | 黎汉流 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 161 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦国荣 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 162 | 大化镇 | 龙口村委会 | 李茂陆 | 3 | 450 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 163 | 大化镇 | 龙口村委会 | 覃月吉 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 164 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦月奎 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 165 | 大化镇 | 龙口村委会 | 李大勇 | 3 | 555 | B | 2018-01-01 | 2018-04-01 |
| 166 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦敏红 | 3 | 555 | B | 2018-01-01 | 2018-04-01 |
| 167 | 大化镇 | 龙口村委会 | 黎汉连 | 2 | 370 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 168 | 大化镇 | 龙口村委会 | 吴启方 | 3 | 555 | B | 2018-01-01 | 2018-04-01 |
| 169 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦高 | 6 | 1110 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 170 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦爱琼 | 3 | 555 | B | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 171 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦瑞英 | 4 | 600 | C | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 172 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦明亮 | 2 | 370 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 173 | 大化镇 | 龙口村委会 | 卢美华 | 3 | 690 | A | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 174 | 大化镇 | 龙口村委会 | 陆美吉 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 175 | 大化镇 | 龙口村委会 | 闭克荣 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 176 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦学奎 | 1 | 230 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 177 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦景楼 | 2 | 460 | A | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 178 | 大化镇 | 龙口村委会 | 蒙飞弟 | 4 | 740 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 179 | 大化镇 | 龙口村委会 | 黄小杨 | 4 | 740 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 180 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦宏昌 | 2 | 460 | A | 2017-04-01 | 2018-04-01 |
| 181 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦秀琴 | 2 | 370 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 182 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦国静 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 183 | 大化镇 | 龙口村委会 | 唐秀英 | 3 | 555 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 184 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦用救 | 3 | 555 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 185 | 大化镇 | 龙口村委会 | 李大贵 | 4 | 740 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 186 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦启官 | 4 | 740 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 187 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦花吉 | 2 | 460 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 188 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦景周 | 2 | 460 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 189 | 大化镇 | 龙口村委会 | 蒙汉民 | 3 | 690 | A | 2016-02-01 | 2018-04-01 |
| 190 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦启山 | 6 | 900 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 191 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦守才 | 1 | 230 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 192 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦生安 | 2 | 460 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 193 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦炳才 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 194 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦国当 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 195 | 大化镇 | 龙口村委会 | 谭运贵 | 3 | 555 | B | 2018-01-01 | 2018-04-01 |
| 196 | 大化镇 | 龙口村委会 | 黎汉卫 | 1 | 185 | B | 2017-12-01 | 2018-04-01 |
| 197 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦爱民 | 3 | 450 | C | 2017-02-01 | 2018-04-01 |
| 198 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦有连 | 2 | 460 | A | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 199 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦宣明 | 3 | 450 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 200 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦祖庆 | 2 | 300 | C | 2016-11-01 | 2018-04-01 |
| 201 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦仕富 | 3 | 690 | A | 2017-04-01 | 2018-04-01 |
| 202 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦国祥 | 2 | 370 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 203 | 大化镇 | 龙口村委会 | 黎汉文 | 2 | 370 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 204 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦仕魁 | 5 | 1150 | A | 2013-10-01 | 2018-04-01 |
| 205 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦修民 | 1 | 230 | A | 2018-01-01 | 2018-04-01 |
| 206 | 大化镇 | 龙口村委会 | 潘丹娜 | 1 | 185 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 207 | 大化镇 | 龙口村委会 | 覃月辽 | 3 | 555 | B | 2015-01-01 | 2018-04-01 |
| 208 | 大化镇 | 龙口村委会 | 黎汉烈 | 4 | 600 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 209 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦宝龙 | 4 | 740 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 210 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦秋荣 | 2 | 460 | A | 2015-04-01 | 2018-04-01 |
| 211 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦翠琼 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 212 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦荣珍 | 1 | 230 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 213 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 蓝荣 | 4 | 740 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 214 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦春飞 | 2 | 460 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 215 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦海仁 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 216 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 覃永璜 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 217 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦金志 | 5 | 1150 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 218 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦兵强 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 219 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦达应 | 1 | 230 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 220 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦文耀 | 1 | 230 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 221 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦玉英 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 222 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦素琴 | 4 | 600 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 223 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 蓝乃球 | 4 | 920 | A | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 224 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 卢胜杰 | 3 | 555 | B | 2016-10-01 | 2018-04-01 |
| 225 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦敏利 | 2 | 460 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 226 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 覃红严 | 2 | 370 | B | 2018-01-01 | 2018-04-01 |
| 227 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦朝美 | 5 | 750 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 228 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦云景 | 5 | 925 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 229 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦成现 | 3 | 450 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 230 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦春龙 | 1 | 230 | A | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 231 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 陆庆尤 | 4 | 740 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 232 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 陆建流 | 2 | 300 | C | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 233 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 唐旭政 | 4 | 740 | B | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
| 234 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 韦建泽 | 4 | 740 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 235 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 黄英流 | 3 | 555 | B | 2013-12-01 | 2018-04-01 |
| 236 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 唐旭沦 | 4 | 600 | C | 2016-09-01 | 2018-04-01 |
