今天是:
简体中文 | 收藏本站 | 设为首页

2016年上半年全区村屯绿化专项活动排名公示

  发布时间:2018-07-08 10:18:42  来源:由"大化瑶族自治县林业局"网迁移(原发布时间:2016-7-29)  浏览次数:
2016年上半年全区村屯绿化专项活动排名公示
   

   根据自治区林业厅《关于全区村屯绿化专项活动2016年上半年推进情况的通报》(桂林绿发〔2016〕9 号)文件,现将全区各市县2016年上半年村屯绿化专项活动进度情况公示如下:


2016年6月份示范村屯各县(市、区)进度排名表
 
  县名 任务数
(个)
开工率% 开工排名 县名 任务数
(个)
竣工率% 竣工排名
全区   3745 98.93     3745 96.64  
1 柳江县 13 107.69 1 柳江县 13 107.69 1
2 融水县 48 102.08 2 融水县 48 102.08 2
3 横县 100 100.00 3 横县 100 100.00 3
4 浦北县 82 100.00 4 浦北县 82 100.00 4
5 铁山港区 79 100.00 5 防城区 78 100.00 5
6 防城区 78 100.00 6 灵山县 74 100.00 6
7 八步区 75 100.00 7 藤 县 69 100.00 7
8 灵山县 74 100.00 8 宾阳县 67 100.00 8
9 柳城县 70 100.00 9 防城港市本级 67 100.00 9
10 藤 县 69 100.00 10 合浦县 63 100.00 10
11 宾阳县 67 100.00 11 富川县 61 100.00 11
12 防城港市本级 67 100.00 12 钦北区 58 100.00 12
13 合浦县 63 100.00 13 金城江区 58 100.00 13
14 富川县 61 100.00 14 武宣县 58 100.00 14
15 全州县 59 100.00 15 兴宾区 57 100.00 15
16 钦北区 58 100.00 16 马山县 55 100.00 16
17 金城江区 58 100.00 17 融安县 55 100.00 17
18 武宣县 58 100.00 18 钦南区 55 100.00 18
19 兴宾区 57 100.00 19 北流市 53 100.00 19
20 马山县 55 100.00 20 武鸣县 52 100.00 20
21 融安县 55 100.00 21 银海区 52 100.00 21
22 钦南区 55 100.00 22 容县 50 100.00 22
23 北流市 53 100.00 23 港南区 46 100.00 23
24 武鸣县 52 100.00 24 鹿寨县 45 100.00 24
25 银海区 52 100.00 25 上思县 45 100.00 25
26 容县 50 100.00 26 象州县 45 100.00 26
27 港南区 46 100.00 27 龙胜县 43 100.00 27
28 鹿寨县 45 100.00 28 临桂县 42 100.00 28
29 上思县 45 100.00 29 南丹县 41 100.00 29
30 象州县 45 100.00 30 大化县 41 100.00 30
31 右江区 44 100.00 31 灌阳县 37 100.00 31
32 龙胜县 43 100.00 32 环江县 37 100.00 32
33 临桂县 42 100.00 33 大新县 37 100.00 33
34 南丹县 41 100.00 34 扶绥县 36 100.00 34
35 大化县 41 100.00 35 天等县 35 100.00 35
36 永福县 39 100.00 36 巴马县 34 100.00 36
37 灌阳县 37 100.00 37 隆林县 33 100.00 37
38 环江县 37 100.00 38 钟山县 32 100.00 38
39 大新县 37 100.00 39 上林县 31 100.00 39
40 田东县 36 100.00 40 蒙山县 31 100.00 40
41 平果县 36 100.00 41 博白县 31 100.00 41
42 扶绥县 36 100.00 42 兴业县 31 100.00 42
43 天等县 35 100.00 43 西林县 31 100.00 43
44 巴马县 34 100.00 44 乐业县 30 100.00 44
45 隆林县 33 100.00 45 天峨县 30 100.00 45
46 钟山县 32 100.00 46 龙州县 28 100.00 46
47 上林县 31 100.00 47 江南区 28 100.00 47
48 蒙山县 31 100.00 48 苍梧县 28 100.00 48
49 博白县 31 100.00 49 凌云县 28 100.00 49
50 兴业县 31 100.00 50 覃塘区 27 100.00 50
51 西林县 31 100.00 51 青秀区 26 100.00 51
52 乐业县 30 100.00 52 宜州市 26 100.00 52
53 天峨县 30 100.00 53 良庆区 25 100.00 53
54 江南区 28 100.00 54 龙圩区 25 100.00 54
55 苍梧县 28 100.00 55 罗城县 25 100.00 55
56 凌云县 28 100.00 56 宁明县 25 100.00 56
57 龙州县 28 100.00 57 昭平县 24 100.00 57
58 覃塘区 27 100.00 58 岑溪市 23 100.00 58
59 青秀区 26 100.00 59 平南县 23 100.00 59
60 宜州市 26 100.00 60 福绵区 23 100.00 60
61 良庆区 25 100.00 61 三江县 22 100.00 61
62 龙圩区 25 100.00 62 隆安县 20 100.00 62
63 田林县 25 100.00 63 钦州港区 20 100.00 63
64 罗城县 25 100.00 64 平乐县 19 100.00 64
65 宁明县 25 100.00 65 都安县 19 100.00 65
66 资源县 24 100.00 66 港口区 17 100.00 66
67 昭平县 24 100.00 67 忻城县 17 100.00 67
68 岑溪市 23 100.00 68 桂平市 16 100.00 68
69 平南县 23 100.00 69 凭祥市 16 100.00 69
70 福绵区 23 100.00 70 玉州区 15 100.00 70
71 三江县 22 100.00 71 西乡塘区 14 100.00 71
72 海城区 22 100.00 72 万秀区 14 100.00 72
73 隆安县 20 100.00 73 港北区 14 100.00 73
74 钦州港区 20 100.00 74 金秀县 14 100.00 74
75 平乐县 19 100.00 75 恭城县 13 100.00 75
76 都安县 19 100.00 76 凤山县 12 100.00 76
77 港口区 17 100.00 77 长洲区 11 100.00 77
78 忻城县 17 100.00 78 东兴市 11 100.00 78
79 桂平市 16 100.00 79 江州区 11 100.00 79
80 凭祥市 16 100.00 80 陆川县 10 100.00 80
81 玉州区 15 100.00 81 兴宁区 9 100.00 81
82 西乡塘区 14 100.00 82 邕宁区 9 100.00 82
83 万秀区 14 100.00 83 靖西市 7 100.00 83
84 港北区 14 100.00 84 合山市 6 100.00 84
85 金秀县 14 100.00 85 东兰县 4 100.00 85
86 恭城县 13 100.00 86 经开区 3 100.00 86
87 凤山县 12 100.00 87 城中区 2 100.00 87
88 长洲区 11 100.00 88 秀峰区 2 100.00 88
89 东兴市 11 100.00 89 东盟经开区 1 100.00 89
90 江州区 11 100.00 90 柳城县 70 98.57 90
91 雁山区 10 100.00 91 全州县 59 96.61 91
92 陆川县 10 100.00 92 海城区 22 95.45 92
93 兴宁区 9 100.00 93 那坡县 21 95.24 93
94 邕宁区 9 100.00 94 田东县 36 94.44 94
95 靖西市 7 100.00 95 八步区 75 93.33 95
96 合山市 6 100.00 96 右江区 44 93.18 96
97 东兰县 4 100.00 97 平桂 56 92.86 97
98 经开区 3 100.00 98 田林县 25 92.00 98
99 城中区 2 100.00 99 资源县 24 91.67 99
100 秀峰区 2 100.00 100 雁山区 10 90.00 100
101 东盟经开区 1 100.00 101 永福县 39 89.74 101
102 平桂 56 98.21 102 平果县 36 88.89 102
103 那坡县 21 95.24 103 阳朔县 80 87.50 103
104 荔浦县 46 93.48 104 德保县 13 84.62 104
105 德保县 13 92.31 105 荔浦县 46 82.61 105
106 阳朔县 80 87.50 106 田阳县 37 70.27 106
107 灵川县 39 87.18 107 铁山港区 79 65.82 107
108 田阳县 37 78.38 108 兴安县 30 50.00 108
109 兴安县 30 63.33 109 灵川县 39 46.15 109
110 柳北区 3 33.33 110 柳北区 3 33.33 110
                 
备注:排名数据为由林业部门负责实施的3745个自治区级村屯绿化示范村,包括林业部门任务的3500个村屯以及由林业部门作为实施主体的156个贫困村及89个移民村。


2016年6月份一般村屯各县(市、区)进度排名表

  县名 任务数(个) 开工率% 开工排名 县名 任务数(个) 竣工率% 竣工排名
全区   69200 98.67     69200 97.68  
1 高新区 10 120.00 1 高新区 10 120.00 1
2 柳北区 40 120.00 2 柳北区 40 120.00 2
3 田东县 650 103.69 3 田东县 650 103.69 3
4 博白县 2680 100.00 4 博白县 2680 100.00 4
5 藤 县 2669 100.00 5 藤 县 2669 100.00 5
6 灵山县 2000 100.00 6 灵山县 2000 100.00 6
7 都安县 1893 100.00 7 都安县 1893 100.00 7
8 浦北县 1830 100.00 8 浦北县 1830 100.00 8
9 桂平市 1678 100.00 9 桂平市 1678 100.00 9
10 全州县 1666 100.00 10 岑溪市 1476 100.00 10
11 岑溪市 1476 100.00 11 容县 1370 100.00 11
12 容县 1370 100.00 12 兴业县 1370 100.00 12
13 兴业县 1370 100.00 13 合浦县 1357 100.00 13
14 合浦县 1357 100.00 14 八步区 1335 100.00 14
15 八步区 1335 100.00 15 东兰县 1160 100.00 15
16 隆林县 1180 100.00 16 大化县 1160 100.00 16
17 东兰县 1160 100.00 17 北流市 1130 100.00 17
18 大化县 1160 100.00 18 平南县 1020 100.00 18
19 北流市 1130 100.00 19 马山县 981 100.00 19
20 平南县 1020 100.00 20 陆川县 980 100.00 20
21 马山县 981 100.00 21 宜州市 914 100.00 21
22 陆川县 980 100.00 22 忻城县 849 100.00 22
23 宜州市 914 100.00 23 宾阳县 837 100.00 23
24 忻城县 849 100.00 24 横县 830 100.00 24
25 宾阳县 837 100.00 25 武鸣县 823 100.00 25
26 横县 830 100.00 26 南丹县 810 100.00 26
27 武鸣县 823 100.00 27 融水县 780 100.00 27
28 南丹县 810 100.00 28 灌阳县 780 100.00 28
29 融水县 780 100.00 29 钦北区 780 100.00 29
30 灌阳县 780 100.00 30 环江县 760 100.00 30
31 钦北区 780 100.00 31 龙胜县 755 100.00 31
32 环江县 760 100.00 32 防城区 754 100.00 32
33 龙胜县 755 100.00 33 平果县 750 100.00 33
34 防城区 754 100.00 34 凤山县 740 100.00 34
35 平果县 750 100.00 35 蒙山县 730 100.00 35
36 凤山县 740 100.00 36 兴宾区 700 100.00 36
37 蒙山县 730 100.00 37 柳江县 660 100.00 37
38 兴宾区 700 100.00 38 临桂县 655 100.00 38
39 永福县 680 100.00 39 田阳县 650 100.00 39
40 柳江县 660 100.00 40 大新县 649 100.00 40
41 平乐县 660 100.00 41 天等县 615 100.00 41
42 临桂县 655 100.00 42 罗城县 605 100.00 42
43 田阳县 650 100.00 43 上林县 573 100.00 43
44 大新县 649 100.00 44 融安县 570 100.00 44
45 天等县 615 100.00 45 隆安县 557 100.00 45
46 罗城县 605 100.00 46 巴马县 552 100.00 46
47 田林县 600 100.00 47 那坡县 550 100.00 47
48 上林县 573 100.00 48 宁明县 504 100.00 48
49 融安县 570 100.00 49 鹿寨县 500 100.00 49
50 隆安县 557 100.00 50 凌云县 500 100.00 50
51 巴马县 552 100.00 51 资源县 485 100.00 51
52 那坡县 550 100.00 52 龙州县 485 100.00 52
53 宁明县 504 100.00 53 天峨县 480 100.00 53
54 鹿寨县 500 100.00 54 柳城县 470 100.00 54
55 凌云县 500 100.00 55 港南区 470 100.00 55
56 资源县 485 100.00 56 金城江区 440 100.00 56
57 龙州县 485 100.00 57 钦南区 430 100.00 57
58 天峨县 480 100.00 58 恭城县 410 100.00 58
59 柳城县 470 100.00 59 三江县 400 100.00 59
60 港南区 470 100.00 60 象州县 400 100.00 60
61 金城江区 440 100.00 61 苍梧县 380 100.00 61
62 钦南区 430 100.00 62 江州区 379 100.00 62
63 恭城县 410 100.00 63 扶绥县 355 100.00 63
64 三江县 400 100.00 64 上思县 345 100.00 64
65 右江区 400 100.00 65 钟山县 340 100.00 65
66 象州县 400 100.00 66 覃塘区 320 100.00 66
67 苍梧县 380 100.00 67 昭平县 320 100.00 67
68 江州区 379 100.00 68 乐业县 300 100.00 68
69 扶绥县 355 100.00 69 西林县 300 100.00 69
70 上思县 345 100.00 70 平桂管理区 300 100.00 70
71 钟山县 340 100.00 71 金秀县 300 100.00 71
72 覃塘区 320 100.00 72 福绵区 290 100.00 72
73 昭平县 320 100.00 73 富川县 280 100.00 73
74 乐业县 300 100.00 74 港北区 270 100.00 74
75 西林县 300 100.00 75 防城港市本级 250 100.00 75
76 平桂管理区 300 100.00 76 西乡塘区 213 100.00 76
77 金秀县 300 100.00 77 邕宁区 208 100.00 77
78 福绵区 290 100.00 78 良庆区 200 100.00 78
79 富川县 280 100.00 79 铁山港区 190 100.00 79
80 港北区 270 100.00 80 武宣县 180 100.00 80
81 防城港市本级 250 100.00 81 东兴市 153 100.00 81
82 西乡塘区 213 100.00 82 港口区 153 100.00 82
83 邕宁区 208 100.00 83 银海区 150 100.00 83
84 良庆区 200 100.00 84 兴宁区 140 100.00 84
85 铁山港区 190 100.00 85 龙圩区 138 100.00 85
86 武宣县 180 100.00 86 江南区 133 100.00 86
87 东兴市 153 100.00 87 长洲区 118 100.00 87
88 港口区 153 100.00 88 万秀区 108 100.00 88
89 银海区 150 100.00 89 青秀区 100 100.00 89
90 兴宁区 140 100.00 90 玉州区 90 100.00 90
91 龙圩区 138 100.00 91 凭祥市 88 100.00 91
92 江南区 133 100.00 92 经开区 74 100.00 92
93 长洲区 118 100.00 93 合山市 74 100.00 93
94 万秀区 108 100.00 94 钦州港区 70 100.00 94
95 青秀区 100 100.00 95 雁山区 60 100.00 95
96 玉州区 90 100.00 96 玉东新区 34 100.00 96
97 凭祥市 88 100.00 97 东盟经开区 33 100.00 97
98 经开区 74 100.00 98 阳和新区 16 100.00 98
99 合山市 74 100.00 99 柳南区 10 100.00 99
100 钦州港区 70 100.00 100 城中区 10 100.00 100
101 雁山区 60 100.00 101 秀峰区 6 100.00 101
102 玉东新区 34 100.00 102 七星区 3 100.00 102
103 东盟经开区 33 100.00 103 叠彩区 2 100.00 103
104 阳和新区 16 100.00 104 隆林县 1180 97.03 104
105 柳南区 10 100.00 105 右江区 400 96.50 105
106 城中区 10 100.00 106 靖西市 988 96.15 106
107 秀峰区 6 100.00 107 全州县 1666 94.84 107
108 七星区 3 100.00 108 田林县 600 91.67 108
109 叠彩区 2 100.00 109 灵川县 765 85.36 109
110 靖西市 988 96.15 110 永福县 680 85.29 110
111 德保县 900 88.00 111 德保县 900 84.33 111
112 阳朔县 445 85.84 112 平乐县 660 83.33 112
113 灵川县 765 85.36 113 阳朔县 445 80.00 113
114 荔浦县 592 77.70 114 荔浦县 592 49.83 114
115 兴安县 850 41.29 115 兴安县 850 33.29 115

上一篇:大化县林业局2015年党建工作要点
下一篇:最后一页


2017 © 版权所有 www.sb488.com www.sb488.com信息中心(0778-5818531) 管理维护
地址:大化县新化路 邮编:530800 技术支持:大化通途电脑公司
备案/许可证编号:桂ICP备14001878号  网站标识码:4512290003
大化瑶族自治县公安局网络安全保卫大队 报警电话0778-5818081

桂公网安备 45122902000008号

关闭