2018.6.25-6.29 大化县卫生和计划生育委员会行政许可信息公示表 | |||||||||||||||||
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类型 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码-1 | 行政相对人代码-2 | 行政相对人代码-3 | 行政相对人代码-4 | 行政相对人代码-5 | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间截 | 备注 |
(统一社会信用代码) | (组织机构代码) | (工商登记码) | (税务登记号) | (居民身份证号) | |||||||||||||
大卫校准(2018)26号 | 便民诊所 | 行政许可 | 医疗机构校验注册 | 唐月芳 | 45273119470918**** | 2018-6-22 | 2023-6-21 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 0 | 530800 | 2018-6-29 | ||||||
大卫校准(2018)23号 | 蓝秀臣诊所 | 行政许可 | 医疗机构校验注册 | 蓝秀臣 | 451229600147911 | 45273119691225**** | 2018-6-17 | 2023-6-16 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 0 | 530800 | 2018-6-29 | |||||
大卫校准(2018)24号 | 梁慈堃中医诊所 | 行政许可 | 医疗机构校验注册 | 梁慈堃 | 92451229MA5KXBWH71 | 45273119400808**** | 2018-6-7 | 2023-6-6 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 0 | 530800 | 2018-6-29 | |||||
大卫校准(2018)25号 | 陈育坤牙科诊所 | 行政许可 | 医疗机构校验注册 | 陈育坤 | 451229600005841 | 45273119700124**** | 2018-6-8 | 2023-8-9 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 0 | 530800 | 2018-6-29 | |||||
120451229000022 | 医师执业注册 | 行政许可 | 执业变更 | 苏伟荣 | 45262219790918**** | 2018-6-28 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 0 | 530800 | 2018-6-29 | |||||||
45122900197-24 | 乡村医生执业注册 | 行政许可 | 执业再注册 | 覃岸仁 | 45273119831012**** | 2018-6-29 | 2023-6-28 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 0 | 530800 | 2018-6-29 | ||||||
45122900195-0A | 乡村医生执业注册 | 行政许可 | 执业再注册 | 覃艳玲 | 45273119700501**** | 2018-6-29 | 2023-6-28 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 0 | 530800 | 2018-6-29 | ||||||
45122900200-B5 | 乡村医生执业注册 | 行政许可 | 执业再注册 | 覃翠芬 | 45273119641003**** | 2018-6-29 | 2023-6-28 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 0 | 530800 | 2018-6-29 | ||||||
45122900194-8D | 乡村医生执业注册 | 行政许可 | 执业再注册 | 蓝秋珍 | 45273119701008**** | 2018-6-29 | 2023-6-28 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 0 | 530800 | 2018-6-29 | ||||||
大卫环证字(2018)第26号 | 大化壮乡美美发店 | 行政许可 | 理发店 | 韦凤兰 | 92451229MA5N2GT65Y | 45272819850608**** | 2018-06-22 | 2022-06-21 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 0 | 530800 | 2018-6-29 |
上一篇:大卫发【2018】43号
下一篇:最后一页