序号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样数量 | 抽样日期 | 抽样单位 | 抽样者 | 抽样地点 | 检验单位 | 检验项目 | 检验结论 | 报告日期 | 处理情况 |
1 | 大化福福化肥经营部 | “丰神”复合肥料 | 25kg/袋 | 500g/瓶*4瓶 | 2018.03.30 | 自治区工商局 | 刘红亮、邓荣登 | 该营业场所内 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 总养分、氯离子的质量分数 | 合格 | 2018.05.23 | |
2 | 大化福福化肥经营部 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 500g/瓶*4瓶 | 2018.03.30 | 自治区工商局 | 刘红亮、候刚 | 该营业场所内 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 总养分、氯离子的质量分数 | 合格 | 2018.05.24 | |
3 | 大化福福化肥经营部 | “实在肥”复合肥料 | 50kg/袋 | 500g/瓶*4瓶 | 2018.03.30 | 自治区工商局 | 刘红亮、候刚 | 该营业场所内 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 总养分、氯离子的质量分数 | 合格 | 2018.05.24 | |
4 | 大化瑶族自治县西洋农资咨询服务部 | “西洋”复合肥料 | 50kg/袋 | 500g/瓶*4瓶 | 2018.03.30 | 自治区工商局 | 刘红亮、候刚 | 该营业场所内 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 总养分、氯离子的质量分数 | 合格 | 2018.05.24 | |
5 | 大化瑶族自治县西洋农资咨询服务部 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 500g/瓶*4瓶 | 2018.03.30 | 自治区工商局 | 刘红亮、候刚 | 该营业场所内 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 总养分、氯离子的质量分数 | 合格 | 2018.05.24 | |
6 | 大化瑶族自治县西洋农资咨询服务部 | “群山”尿素 | 50kg/袋 | 500g/瓶*4瓶 | 2018.03.30 | 自治区工商局 | 刘红亮、候刚 | 该营业场所内 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 总氮(N)等四项 | 合格 | 2018.06.11 | |
7 | 大化县长丰农资店 | “三宁”复合肥料 | 50kg/袋 | 500g/瓶*4瓶 | 2018.03.30 | 自治区工商局 | 刘红亮、候刚 | 该营业场所内 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 总养分、氯离子的质量分数 | 合格 | 2018.05.24 | |
8 | 大化县长丰农资店 | “洋丰”复合肥料 | 50kg/袋 | 500g/瓶*4瓶 | 2018.03.30 | 自治区工商局 | 刘红亮、候刚 | 该营业场所内 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 总养分、氯离子的质量分数 | 合格 | 2018.05.24 | |
9 | 大化瑶族自治县顺意农资有限责任公司 | “史丹利”复合肥料 | 50kg/袋 | 500g/瓶*4瓶 | 2018.03.30 | 自治区工商局 | 刘红亮、候刚 | 该营业场所内 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 总养分、氯离子的质量分数 | 合格 | 2018.05.24 | |
10 | 大化县丰农农资有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 500g/瓶*4瓶 | 2018.03.30 | 自治区工商局 | 刘红亮、候刚 | 该营业场所内 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 总养分、氯离子的质量分数 | 合格 | 2018.05.24 |
上一篇:大化县工商质监局三举措力促少数民族个私经济发展
下一篇:最后一页