类别 | 公开内容 | 公开形式 | 公开时限 | 公开程序 | 责任部门 |
机构职能 | 发改局领导简介、内设机构、主要职责。 | 互联网 | 长期公开 | 分管领导审核 | 局办公室 |
规范性文件 | 行业相关政策等发改系统规范性文件。 | 互联网 | 长期公开 | 依据法律法规 | 局办公室 |
规划计划 | 国民经济和社会发展计划执行情况等。 | 互联网 | 及时公开 | 分管领导审核 | 局各相关科室 |
经济结构 | 经济运行情况及分析等。 | 互联网 | 及时公开 | 分管领导审核 | 局各相关科室 |
行政许可 | 1.办理事项名称、办理事项需提供资料内容等; 2.办事程序、办事时限。 |
互联网 政务服务中心 |
长期公开 | 依据法律法规 | 局各相关科室 |
便民服务 | 项目立项、核准、备案等须知。 | 互联网 政务服务中心 |
长期公开 | 依据法律法规 | 局各相关科室 |
工作动态 | 日常办公信息、重大项目情况、各类会议等信息。 | 互联网 | 及时公开 | 分管领导审核 | 局各相关科室 |