序号 | 所在地 | 水源地 名称 |
保护区类型(一级/二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 是否属于历史遗留问题 | 备注 |
1 | 河池市大化县 | 县城区集中式饮用水水源保护区 | 二级 | 交通穿越 | 取水点位于红水河主河段,红水河上游流经县份和区域较多,河道有游船通行 | 是 | 现用水源地 |
2 | 河池市大化县 | 县城区集中式饮用水水源保护区 | 二级 | 农业面源污染 | 河岸种植玉米和甘蔗 | 是 | 现用水源地 |
3 | 河池市大化县 | 县城区集中式饮用水水源保护区 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区陆域范围50m内有一定数量的居民房 | 是 | 现用水源地 |
4 | 河池市大化县 | 县城区集中式饮用水水源保护区 | 二级 | 其他问题 | 饮用水水源保护区界牌上的文字已模糊不清,部分界牌被广告占用 | 是 | 现用水源地 |
5 | 河池市大化县 | 县城区集中式饮用水水源保护区 | 二级 | 交通穿越 | 取水点位于红水河主河段,红水河上游流经县份和区域较多,河道有游船通行 | 是 | 规划水源地 |
6 | 河池市大化县 | 县城区集中式饮用水水源保护区 | 二级 | 农业面源污染 | 河岸种植玉米和甘蔗 | 是 | 规划水源地 |
7 | 河池市大化县 | 县城区集中式饮用水水源保护区 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区陆域范围50m内有一定数量的居民房。 | 是 | 规划水源地 |
8 | 河池市大化县 | 县城区集中式饮用水水源保护区 | 二级 | 其他问题 | 规划水源保护区目前未立界标。 | 是 | 规划水源地 |
上一篇:大化县饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表(5月)
下一篇:最后一页