大 化 县 工 伤 保 险 任 务 完 成 情 况 表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章):大化县社会保险事业局 | 填报月份: 11月 | |||||||||||||
工 伤 保 险 参 保 人 数 | 工伤保险基金征缴(万元) | 工伤保险待遇支付 | ||||||||||||
目标任务数 | 实际参保人数 | 占全年任务% | 去年同期完成 | 同比增减(%) | 其中:农民工 | 目标任务数 | 完成情况 | 占全年任务% | 去年同期 完成 | 同比增减(%) | 享受待遇 人数 | 工伤保险基金支出 (万元) | ||
目标任务数 | 实际参保 人数 | 占全年任务% | ||||||||||||
5040 | 5288 | 104.92 | 1262.00 | 1268 | 100.48 | 115 | 163 | 141.74 | 21 | 95 |
上一篇:2015年1-10月大化县社会保险情况信息表
下一篇:最后一页