大化县2016年11月城镇低保金发放花名册 | ||||
编制单位:大化县民政局 | ||||
序号 | 乡镇 | 开户人 | 保障金额 | 备注 |
1 | 六也乡 | 覃庆芬 | 330 | |
2 | 六也乡 | 蓝启交 | 330 | |
3 | 六也乡 | 韦国华 | 330 | |
4 | 六也乡 | 蓝庆芝 | 330 | |
5 | 六也乡 | 韦希阳 | 330 | |
6 | 六也乡 | 韦尉康 | 330 | |
7 | 六也乡 | 蓝润吉 | 330 | |
8 | 六也乡 | 韦联进 | 330 | |
9 | 六也乡 | 韦鹏基 | 330 | |
10 | 六也乡 | 韦足基 | 330 | |
11 | 雅龙乡 | 覃文龙 | 1160 | |
12 | 七百弄乡 | 韦有达 | 330 | |
13 | 七百弄乡 | 蓝元光 | 330 | |
14 | 七百弄乡 | 蓝朝京 | 330 | |
15 | 七百弄乡 | 韦德珊 | 330 | |
16 | 板升乡 | 刘顺甸 | 350 | |
17 | 板升乡 | 蒙玉才 | 330 | |
18 | 板升乡 | 曾武航 | 990 | |
19 | 板升乡 | 曾丽 | 700 | |
20 | 板升乡 | 杨序康 | 290 | |
21 | 板升乡 | 覃桂玉 | 350 | |
22 | 板升乡 | 覃应平 | 330 | |
23 | 板升乡 | 覃廷利 | 350 | |
24 | 北景镇 | 覃光权 | 990 | |
25 | 北景镇 | 刘顺贤 | 330 | |
26 | 北景镇 | 杨干龙 | 330 | |
27 | 北景镇 | 陆秀周 | 700 | |
28 | 乙圩乡 | 韦秀红 | 700 | |
29 | 乙圩乡 | 黄宏斌 | 700 | |
30 | 羌圩乡 | 覃秀春 | 990 | |
31 | 羌圩乡 | 谭桂权 | 350 | |
32 | 羌圩乡 | 黄文宏 | 290 | |
33 | 羌圩乡 | 覃源富 | 660 | |
34 | 羌圩乡 | 韦福兴 | 290 | |
35 | 羌圩乡 | 黄秀玲 | 290 | |
36 | 羌圩乡 | 覃福华 | 580 | |
37 | 羌圩乡 | 覃彦才 | 290 | |
38 | 羌圩乡 | 谭全正 | 580 | |
39 | 羌圩乡 | 谭宝杰 | 870 | |
40 | 羌圩乡 | 覃凤金 | 290 | |
41 | 羌圩乡 | 谭秀金 | 700 | |
42 | 羌圩乡 | 韦宝兴 | 870 | |
43 | 羌圩乡 | 许金凤 | 660 | |
44 | 羌圩乡 | 黄美莲 | 330 | |
45 | 羌圩乡 | 韦美星 | 330 | |
46 | 羌圩乡 | 谭全斌 | 700 | |
47 | 羌圩乡 | 覃小英 | 660 | |
48 | 江南乡 | 潘秀弹 | 330 | |
49 | 江南乡 | 蓝吉先 | 350 | |
50 | 江南乡 | 蒙秀海 | 330 | |
51 | 江南乡 | 韦有德 | 290 | |
52 | 江南乡 | 卢付明 | 330 | |
53 | 江南乡 | 蓝景林 | 330 | |
54 | 江南乡 | 黄兰香 | 580 | |
55 | 江南乡 | 黄勇 | 1160 | |
56 | 江南乡 | 谭道明 | 700 | |
57 | 江南乡 | 苏立群 | 330 | |
58 | 江南乡 | 覃玉贵 | 330 | |
59 | 江南乡 | 韦柯 | 580 | |
60 | 江南乡 | 韦明珠 | 290 | |
61 | 江南乡 | 韦瑞秋 | 580 | |
62 | 江南乡 | 韦香琳 | 580 | |
63 | 江南乡 | 蒙立生 | 330 | |
64 | 江南乡 | 唐尧基 | 330 | |
65 | 江南乡 | 覃结 | 990 | |
66 | 江南乡 | 覃克 | 990 | |
67 | 江南乡 | 梁玉芬 | 660 | |
68 | 江南乡 | 覃安平 | 330 | |
69 | 江南乡 | 唐山 | 660 | |
70 | 江南乡 | 覃立新 | 330 | |
71 | 江南乡 | 韦瑞红 | 330 | |
72 | 古文乡 | 韦爱叶 | 173 | |
73 | 古文乡 | 韦艳 | 320 | |
74 | 古文乡 | 黄煜昆 | 640 | |
75 | 古文乡 | 黄煜灿 | 1020 | |
76 | 古文乡 | 蓝文安 | 380 | |
77 | 百马乡 | 唐金妮 | 870 | |
78 | 百马乡 | 覃建明 | 870 | |
79 | 百马乡 | 覃领魁 | 580 | |
80 | 百马乡 | 覃秀权 | 290 | |
81 | 百马乡 | 覃元荣 | 580 | |
82 | 百马乡 | 马开建 | 290 | |
83 | 百马乡 | 覃和伟 | 350 | |
84 | 百马乡 | 覃秋兰 | 990 | |
85 | 百马乡 | 覃翠娥 | 1320 | |
86 | 贡川乡 | 陆勇 | 330 | |
87 | 贡川乡 | 韦荣吉 | 870 | |
88 | 贡川乡 | 卢永义 | 330 | |
89 | 贡川乡 | 覃月玲 | 660 | |
90 | 贡川乡 | 黄峥 | 580 | |
91 | 贡川乡 | 韦艳 | 660 | |
92 | 贡川乡 | 韦仁 | 330 | |
93 | 贡川乡 | 韦家山 | 330 | |
94 | 贡川乡 | 韦寿日 | 330 | |
95 | 贡川乡 | 韦寿和 | 330 | |
96 | 贡川乡 | 韦莲祯 | 330 | |
97 | 贡川乡 | 覃瑞英 | 660 | |
98 | 贡川乡 | 韦孟全 | 1320 | |
99 | 贡川乡 | 韦印全 | 330 | |
100 | 贡川乡 | 覃启学 | 330 | |
101 | 贡川乡 | 张婷婷 | 330 | |
102 | 贡川乡 | 覃秀丽 | 700 | |
103 | 贡川乡 | 韦翠鸾 | 350 | |
104 | 贡川乡 | 韦琳珠 | 350 | |
105 | 贡川乡 | 农康 | 580 | |
106 | 贡川乡 | 韦耀吉 | 290 | |
107 | 贡川乡 | 韦耀珍 | 290 | |
108 | 贡川乡 | 韦勇 | 580 | |
109 | 贡川乡 | 韦和堂 | 330 | |
110 | 贡川乡 | 韦惠兰 | 1160 | |
111 | 贡川乡 | 陆诚 | 660 | |
112 | 贡川乡 | 韦家旺 | 660 | |
113 | 贡川乡 | 韦耀辉 | 350 | |
114 | 贡川乡 | 韦有东 | 580 | |
115 | 贡川乡 | 韦青梅 | 290 | |
116 | 贡川乡 | 陆善秋 | 330 | |
117 | 贡川乡 | 韦振宁 | 330 | |
118 | 贡川乡 | 韦德灵 | 330 | |
119 | 贡川乡 | 韦耀业 | 330 | |
120 | 贡川乡 | 黄如谋 | 330 | |
121 | 贡川乡 | 覃桂良 | 330 | |
122 | 贡川乡 | 韦家民 | 990 | |
123 | 贡川乡 | 韦汉辉 | 330 | |
124 | 贡川乡 | 韦艳娇 | 660 | |
125 | 贡川乡 | 韦桂先 | 330 | |
126 | 贡川乡 | 韦永恒 | 330 | |
127 | 贡川乡 | 韦永存 | 330 | |
128 | 贡川乡 | 覃炳修 | 330 | |
129 | 贡川乡 | 韦德朝 | 330 | |
130 | 贡川乡 | 覃桂民 | 330 | |
131 | 贡川乡 | 韦才智 | 1650 | |
132 | 贡川乡 | 韦桂芬 | 660 | |
133 | 共和乡 | 陆成永 | 990 | |
134 | 岩滩镇 | 覃宝杰 | 330 | |
135 | 岩滩镇 | 唐月金 | 660 | |
136 | 岩滩镇 | 韦秀东 | 580 | |
137 | 岩滩镇 | 周生才 | 330 | |
138 | 岩滩镇 | 覃美珍 | 1160 | |
139 | 岩滩镇 | 覃荣芬 | 1740 | |
140 | 都阳镇 | 唐爱成 | 580 | |
141 | 都阳镇 | 黄丽娥 | 990 | |
142 | 都阳镇 | 韦德煊 | 1320 | |
143 | 都阳镇 | 唐丽芬 | 990 | |
144 | 都阳镇 | 韦新贵 | 330 | |
145 | 都阳镇 | 蓝庆尤 | 990 | |
146 | 都阳镇 | 韦松 | 870 | |
147 | 都阳镇 | 黄宝 | 580 | |
148 | 都阳镇 | 韦建平 | 1160 | |
149 | 都阳镇 | 唐任光 | 870 | |
150 | 都阳镇 | 周振成 | 580 | |
151 | 都阳镇 | 蓝鹏 | 580 | |
152 | 都阳镇 | 潘善斌 | 1160 | |
153 | 都阳镇 | 唐奇修 | 290 | |
154 | 都阳镇 | 黄汝昌 | 290 | |
155 | 都阳镇 | 黄秋生 | 580 | |
156 | 都阳镇 | 韦颂 | 290 | |
157 | 都阳镇 | 黎宏 | 580 | |
158 | 都阳镇 | 韦红 | 580 | |
159 | 都阳镇 | 李天森 | 1160 | |
160 | 都阳镇 | 韦利江 | 330 | |
161 | 都阳镇 | 甘良良 | 660 | |
162 | 都阳镇 | 韦俊克 | 330 | |
163 | 都阳镇 | 韦兰化 | 1980 | |
164 | 都阳镇 | 黄金榜 | 290 | |
165 | 都阳镇 | 潘善锋 | 870 | |
166 | 都阳镇 | 覃源防 | 290 | |
167 | 都阳镇 | 黄家铨 | 290 | |
168 | 都阳镇 | 何瑞宝 | 580 | |
169 | 都阳镇 | 陆艳英 | 990 | |
170 | 都阳镇 | 陆妙莲 | 1160 | |
171 | 都阳镇 | 黄敏锋 | 660 | |
172 | 都阳镇 | 朱子雄 | 580 | |
173 | 都阳镇 | 韦汉羽 | 990 | |
174 | 都阳镇 | 覃高才 | 660 | |
175 | 都阳镇 | 蓝登 | 1160 | |
176 | 都阳镇 | 韦正平 | 1160 | |
177 | 大化镇 | 韦学庆 | 350 | |
178 | 大化镇 | 韦世荣 | 350 | |
179 | 大化镇 | 韦凤琴 | 870 | |
180 | 大化镇 | 韦常彬 | 1450 | |
181 | 大化镇 | 韦凤前 | 1160 | |
182 | 大化镇 | 潘才矩 | 340 | |
183 | 大化镇 | 韦世松 | 680 | |
184 | 大化镇 | 韦碧林 | 1360 | |
185 | 大化镇 | 韦辉灵 | 1050 | |
186 | 大化镇 | 韩荣珍 | 870 | |
187 | 大化镇 | 蓝必伟 | 290 | |
188 | 大化镇 | 吕学培 | 700 | |
189 | 大化镇 | 唐在彪 | 870 | |
190 | 大化镇 | 陈少杰 | 870 | |
191 | 大化镇 | 覃姣思 | 870 | |
192 | 大化镇 | 韦勇春 | 1450 | |
193 | 大化镇 | 梁秋任 | 1750 | |
194 | 大化镇 | 张小兰 | 1050 | |
195 | 大化镇 | 蓝孝勇 | 1320 | |
196 | 大化镇 | 黄光明 | 350 | |
197 | 大化镇 | 覃茂坚 | 870 | |
198 | 大化镇 | 唐翠竹 | 1160 | |
199 | 大化镇 | 翁守相 | 1160 | |
200 | 大化镇 | 张秀英 | 350 | |
201 | 大化镇 | 覃荣方 | 660 | |
202 | 大化镇 | 石瑞发 | 350 | |
203 | 大化镇 | 蓝昌繁 | 870 | |
204 | 大化镇 | 蓝强 | 1450 | |
205 | 大化镇 | 唐毓恒 | 350 | |
206 | 大化镇 | 韦昌易 | 350 | |
207 | 大化镇 | 兰宏柠 | 870 | |
208 | 大化镇 | 韦尚业 | 1160 | |
209 | 大化镇 | 韦凤 | 660 | |
210 | 大化镇 | 韦寒林 | 1050 | |
211 | 大化镇 | 韦焕吉 | 1160 | |
212 | 大化镇 | 韦耀森 | 350 | |
213 | 大化镇 | 韦庆前 | 700 | |
214 | 大化镇 | 韦炽林 | 1160 | |
215 | 大化镇 | 覃江平 | 1650 | |
216 | 大化镇 | 韦素莲 | 1050 | |
217 | 大化镇 | 韦善球 | 660 | |
218 | 大化镇 | 翟羽飞 | 870 | |
219 | 大化镇 | 韦月标 | 700 | |
220 | 大化镇 | 张建芳 | 660 | |
221 | 大化镇 | 韦江丽 | 1450 | |
222 | 大化镇 | 韦月元 | 660 | |
223 | 大化镇 | 蔡书妹 | 350 | |
224 | 大化镇 | 蓝振田 | 1160 | |
225 | 大化镇 | 苏宏兰 | 1160 | |
226 | 大化镇 | 石干山 | 1160 | |
227 | 大化镇 | 张均珍 | 660 | |
228 | 大化镇 | 韦勇升 | 1160 | |
229 | 大化镇 | 韦志廷 | 1400 | |
230 | 大化镇 | 陈爱群 | 870 | |
231 | 大化镇 | 彭莲妹 | 1400 | |
232 | 大化镇 | 韦利敏 | 700 | |
233 | 大化镇 | 蒙静 | 660 | |
234 | 大化镇 | 蒙文平 | 800 | |
235 | 大化镇 | 韦成毫 | 2280 | |
236 | 大化镇 | 罗斌 | 350 | |
237 | 大化镇 | 袁世军 | 1740 | |
238 | 大化镇 | 黄海军 | 1050 | |
239 | 大化镇 | 韦浩华 | 700 | |
240 | 大化镇 | 韦秀玲 | 700 | |
241 | 大化镇 | 韦辉宁 | 1320 | |
242 | 大化镇 | 韦蒙梅荣 | 700 | |
243 | 大化镇 | 黄启猛 | 870 | |
244 | 大化镇 | 杨香莲 | 870 | |
245 | 大化镇 | 王爱俭 | 660 | |
246 | 大化镇 | 韦桂兰 | 990 | |
247 | 大化镇 | 蓝美艳 | 990 | |
248 | 大化镇 | 韦体 | 350 | |
249 | 大化镇 | 陆卫玲 | 660 | |
250 | 大化镇 | 陆鸿 | 990 | |
251 | 大化镇 | 农妹花 | 660 | |
252 | 大化镇 | 陆颂侦 | 990 | |
253 | 大化镇 | 王政艳 | 1160 | |
254 | 大化镇 | 韦生芬 | 870 | |
255 | 大化镇 | 姚茂聪 | 990 | |
256 | 大化镇 | 韦广捌 | 990 | |
257 | 大化镇 | 覃月小 | 660 | |
258 | 大化镇 | 蒙日光 | 660 | |
259 | 大化镇 | 黄启仁 | 660 | |
260 | 大化镇 | 黎毓芬 | 870 | |
261 | 大化镇 | 周其辉 | 870 | |
262 | 大化镇 | 黄玉兰 | 1320 | |
263 | 大化镇 | 韦花民 | 580 | |
264 | 大化镇 | 卢爱英 | 350 | |
265 | 大化镇 | 韦翠斌 | 660 | |
266 | 大化镇 | 韦爱仙 | 1320 | |
267 | 大化镇 | 钟金辉 | 1320 | |
268 | 大化镇 | 黄小娥 | 1050 | |
269 | 大化镇 | 蓝凤文 | 660 | |
270 | 大化镇 | 陆鹏 | 1320 | |
271 | 大化镇 | 黎承斌 | 660 | |
272 | 大化镇 | 蓝秀丽 | 660 | |
273 | 大化镇 | 韦高龙 | 870 | |
274 | 大化镇 | 韦爱林 | 700 | |
275 | 大化镇 | 卢日荣 | 660 | |
276 | 大化镇 | 潘丽仙 | 660 | |
277 | 大化镇 | 蓝桂琴 | 350 | |
278 | 大化镇 | 黄喜玲 | 350 | |
279 | 大化镇 | 韦美元 | 990 | |
280 | 大化镇 | 黄鸿 | 1160 | |
281 | 大化镇 | 兰小元 | 1450 | |
282 | 大化镇 | 韦美丽 | 990 | |
283 | 大化镇 | 黄永红 | 1400 | |
284 | 大化镇 | 宾惠英 | 1160 | |
285 | 大化镇 | 韦淑梅 | 660 | |
286 | 大化镇 | 梁汉珍 | 870 | |
287 | 大化镇 | 余东兰 | 700 | |
288 | 大化镇 | 吴梅秀 | 350 | |
289 | 大化镇 | 韦翠明 | 1450 | |
290 | 大化镇 | 黄秀茂 | 1050 | |
291 | 大化镇 | 唐荣军 | 660 | |
292 | 大化镇 | 唐丽飞 | 660 | |
293 | 大化镇 | 蓝善康 | 350 | |
294 | 大化镇 | 许萍 | 660 | |
295 | 大化镇 | 王立毅 | 870 |
上一篇:大化县2015年1-11月社会救助信息公开情况表
下一篇:大化瑶族自治县2016年12月份五保资金发放花名册