终点站 | 发 车 时 间 | 备注 |
南 宁 | 06:00 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:40 18:30 19:30 |
专线 |
柳 州 | 08:00 09:50 14:45 | 快客 |
金城江 | 07:50 09:00 10:10 11:00 11:40 13:20 15:00 16:30 18:00 |
快巴 |
钦州 | 9:30 13:25 | 快巴 |
潮州 | 11:00 | |
龙岗 | 10:20 | |
沙井 | 11:20 | |
广州 | 13:20 | |
东莞 | 12:20 | |
小榄 | 12:00 | |
斗门 | 11:40 | |
凤岗 | 12:40 | |
布吉 | 13:00 | |
新会 | 10:40 | |
海口 | 11:35 | |
北海 | 10:30 | |
武鸣 | 11:15 12:45 | |
东兴 | 11:20 14:30 | |
巴马 | 06:40 07:05 08:00 08:30 09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:10 14:35 15:35 16:20 |
过岩滩 |
巴马 | 07:30 09:30 16:50 | 过凤凰 |
乙圩 | 07:30 09:30 12:30 13:40 14:50 | |
岩滩 | 06:30—17:15,每隔30分钟发一个班次。 | |
东兰 | 06:00 14:10 | |
凤凰 | 08:30 12:00 | |
下皇 | 12:50 | |
艾圩 | 14:15 | |
六说 | 10:15 14:20 | |
洪筹 | 11:40 | |
羌圩 | 14:00 15:55 | |
健康 | 08:10 15:10 | |
常怀 | 11:15 | |
尤齐 | 14:00 15:40 | |
板升 | 07:20 09:00 10:40 13:10 14:00 15:00 16:20 | |
百弄 | 07:50 12:10 | |
苦竹 | 16:50 | |
板兰 | 06:40 13:40 | |
北景 | 13:00 15:30 | |
山脚 | 10:30 16:05 | |
江南 | 06:30 08:00 09:10 10:50 12:00 13:10 14:20 15:10 17:00 |
|
江南 | 07:30 14:30 | 过榜圩 |
尚武 | 14:30 | |
古文 | 07:20 09:40 11:10 12:40 14:10 15:10 16:40 | |
古乐 | 10:50 15:10 | |
共和 | 14:30 | |
眼圩 | 12:40 | |
周鹿 | 07:30—18:00,每隔30分钟发一个班次。 | |
马山 | 07:20—18:20,每隔30分钟发一个班次。 | |
黎塘 | 08:00 09:00 10:00 10:40 11:20 12:20 | |
玉林 | 07:00 | |
贵港 | 09:30 13:00 | |
来宾 | 08:50 13:10 | |
梧州 | 08:30 | |
忻城 | 13:40 | |
桂林 | 09:00 |
上一篇:第一页
下一篇:低保户、五保户免费10千瓦时电量业务办理