河池市大化县2013年第二批已结算补贴机具公布 | ||||||||
2013年9月1日 | ||||||||
县乡镇村 | 姓名 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 国补总额(元) | 省补总额(元) | 总成交价格(元) | 结算日期 |
广西大化瑶族自治县北景乡江栋村那板屯87号 | 何高群 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 1000 | 0 | 4600 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县北景乡汉达村可多屯29号 | 唐凤红 | 微耕机 | 1WG4.4 | 1 | 1000 | 0 | 3700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县北景乡汉达村可多屯10号 | 韦明周 | 微耕机 | 1WG4.4 | 1 | 1000 | 0 | 3700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县乙圩乡乙圩村下乙屯68号 | 韦德明 | 微耕机 | 1WG4Q | 1 | 800 | 0 | 2500 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县岩滩镇棉山村那告屯26号 | 韦桂坚 | 微耕机 | 1WG4Q | 1 | 800 | 0 | 2500 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇凤翔村一区屯11号 | 韦流叁 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇双排村六流屯42号 | 陆玉柳 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇育才路北二巷1号 | 黄花林 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县百马乡中和村外勒屯4号 | 陆迪珍 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇板洪屯6号 | 韦美湘 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县百马乡永靖村停楼一队6号 | 唐运规 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县六也乡和平村吞板屯1号 | 韦景徐 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县都阳镇满江村满福屯 | 覃露明 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇凤翔村一区屯9号 | 韦元敏 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇城内村丹桑屯59号 | 韦先利 | 微耕机 | 1WG4 | 1 | 1000 | 0 | 3900 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇板洪屯2号 | 韦仕坤 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县江南乡尝梅村英塘屯6号 | 黄玲 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇双排村六流屯18号 | 韦瑞征 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇凤翔村六上屯28号 | 韦冠忠 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县江南乡江洲村却洲屯14号 | 陆海 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县共和乡颁桃村龙茹屯12号 | 韦光日 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县都阳镇忠武村那曾屯47号 | 谭凤优 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡人民政府2号 | 覃凤梅 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县都阳镇忠武村那曾屯18号 | 覃怀全 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇流水村中一屯5号 | 韦妹红 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县雅龙乡林茂村合心屯8号 | 韦建京 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇城郊开发区百秀分场55号 | 韦锦利 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇育才路234号 | 唐美燕 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县百马乡百马村谷内一队24号 | 覃文笔 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县江南乡江洲村却洲屯04号 | 韦瑞康 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县共和乡古乔村江那屯41号 | 凌秀梅 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县北景乡那色村北景街626号 | 周正合 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇景山村别下屯7号 | 沈汉英 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇春兴村东林屯16号 | 覃利莎 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡怀雄村干怀屯17号 | 陆广虎 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇亮山村板外屯12号 | 韦韩 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡怀雄村干怀屯5号 | 陆建究 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇双排村祥下屯6号 | 唐文师 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县都阳镇满江村龙江屯70号 | 覃卓根 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县都阳镇武城村那路屯15号 | 覃宏平 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡良美村弄排屯35号 | 陆生机 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡良美村弄排屯39号 | 覃显祥 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡怀雄村干怀屯26号 | 陆炳念 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇龙口村龙口街55号 | 韦乃章 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县百马乡百马村板内二队4号 | 覃忠 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县雅龙乡尤齐村弄庭屯2号 | 蒙向荣 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡茂林村卡龙屯5号 | 黄辉 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡义和村林宏屯12号 | 黄志庆 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡人民政府2号 | 卢素芳 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇波乱屯3号 | 梁家旭 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇凤翔村美凤屯26号 | 韦亮 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇城郊开发区民族分场47号 | 韦信元 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇凤翔村美凤屯25号 | 韦乐 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇凤翔村板坡屯19号 | 韦月飞 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇流水村勤祥屯21号 | 陆地逵 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡良美村弄盘屯8号 | 文伟 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县岩滩镇吉发村山下三屯4号 | 黄秋梅 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县百马乡同社村同社小学17号 | 韦爱珠 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县羌圩乡洪筹村那伏屯21号 | 唐善安 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇亮山村板温屯5号 | 韦克录 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇城郊开发区民族分场31号 | 林茂勇 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡义和村弄水屯2号 | 黄福勇 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇红电街东路二巷9-1号 | 蓝成添 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇红电街农贸市场东巷16号 | 韦海明 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇文昌西路南二巷二里2号 | 韦金莲 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县贡川乡贡川村贡川街一巷148号 | 韦秀春 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县百马乡百马村刁林一队21号 | 覃刘 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇城郊开发区民族分场9号 | 唐美凤 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇凤翔村单现屯4号 | 韦文益 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇凤翔村板上屯8号 | 韦红江 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇兴化路北二巷一里20号 | 唐利专 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇古感村龙着屯86号 | 韦荣连 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县江南乡发瑞村那发屯61号 | 覃学明 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县雅龙乡宏伟村弄台屯4号 | 谭义秋 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇双排村坝头屯27号 | 韦高照 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇城郊开发区绿坡分场33号 | 韦敏汉 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇双排村祥下屯5号 | 陆福轩 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古河乡弄法村红灵屯16号 | 蓝英校 | 微耕机 | 1WG4.4 | 1 | 1000 | 0 | 3900 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县都阳镇忠武村那旺屯8号 | 韦景锋 | 微耕机 | 1WG2.8 | 1 | 900 | 0 | 3200 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县共和乡中良村乐二屯33号 | 农秀家 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇城郊开发区绿坡分场41号 | 韦营桥 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇凤翔村下甫屯14号 | 覃毅 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县雅龙乡宏伟村弄珠屯10号 | 谭仁昌 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县雅龙乡宏伟村弄珠屯2号 | 林盛虎 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇龙马村新雷屯8号 | 韦从福 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡觉瑞村徐下屯24号 | 唐净 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡觉瑞村徐下屯24号 | 唐净 | 手扶拖拉机 | GL151 | 1 | 1600 | 0 | 4800 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇古感村龙着屯58号 | 韦荣信 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡怀雄村礼一屯20号 | 黄正扬 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县七百弄乡弄合村大豆屯14号 | 潘国政 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县江南乡塘么村良塘屯6号 | 卢志玲 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县羌圩乡那良村定心屯24号 | 黄文献 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县六也乡边弄村里外屯9号 | 韦联应 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县江南乡法棠村弄能屯4号 | 韦界观 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县江南乡江洲村街三巷26号 | 覃佐兵 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | YS-GS25A | 1 | 450 | 0 | 1200 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古文乡茂林村巴傍屯18号 | 黄新明 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇城郊开发区绿坡分场17号 | 蓝启成 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县板升乡板烈村弄林上屯29号 | 覃仁猛 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县岩滩镇协合村那买屯10号 | 韦国信 | 微耕机 | 1WG4.5Q | 1 | 800 | 0 | 2500 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县岩滩镇协合村板东屯21号 | 覃景春 | 微耕机 | 1WG4.5Q | 1 | 800 | 0 | 2500 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇古感村巴独屯13号 | 韦广和 | 微耕机 | 1WG4.4 | 1 | 1000 | 0 | 3700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县岩滩镇六说村城上一屯2号 | 韦明轩 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | YS-GS25A | 2 | 900 | 0 | 2400 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县岩滩镇下皇村下东屯7号 | 覃兰金 | 微耕机 | 1WG4.5Q | 1 | 800 | 0 | 2500 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县乙圩乡巴追村那降屯43号 | 覃乜兰 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇城郊开发区百齐分场25号 | 韦锦文 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇流水村边路屯25号 | 韦红飞 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇亮山村古茶屯42号 | 陈海蝶 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县古河乡古河村伏内二队21号 | 覃皎月 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇波乱屯13-1号 | 韦禄九 | 微耕机 | 1WGQ4-1 | 1 | 1250 | 0 | 4800 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县贡川乡清坡村东楼屯32号 | 韦克新 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇文化路438号 | 韦灵珠 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县百马乡百马村百作二队1号 | 覃艳兰 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | YS-GS25A | 2 | 900 | 0 | 2400 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县七百弄乡弄良村荣乐屯3号 | 韦成连 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县贡川乡清坡村东方屯8号 | 韦克荣 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 1 | 450 | 0 | 1350 | 2013/08/22 |
广西大化瑶族自治县大化镇红电街红河南路348号 | 潘志忠 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | GS-25 | 2 | 900 | 0 | 2700 | 2013/08/22 |
